Cyclo Sport Casteljaloux

Cyclo Sport Casteljaloux pratique et organisation du cyclisme en compétition et loisirs

20/06/2026

La préfecture vient de publier un arrêté interdisant toute manifestation sportive. Malgré nos tractations et aménagements nous sommes contraints d'annuler la nocturne prévue lundi pour la première fois depuis 44 ans. Nous cherchons une autre date, désolé

19/06/2026

Erreur , .pour la nocturne de Casteljaloux départ pour les 1 et 2; 21 H30 et non 22h30

ATTENTION, vu les fortes chaleurs de ce lundi,et les préconisations demandées; les départs seront retardés; 20h pour les...
18/06/2026

ATTENTION, vu les fortes chaleurs de ce lundi,et les préconisations demandées; les départs seront retardés; 20h pour les 3,4 et féminines, 21h30 pour les 1 et 2; des brumisateurs seront à dispositions sur le circuit , et une pose water break devrait être mise en place à mi-course.

La 44°édition de la nocturne cycliste de CASTELJALOUX , parrainée par les commerçants , artisans et industriels de la vi...
17/06/2026

La 44°édition de la nocturne cycliste de CASTELJALOUX , parrainée par les commerçants , artisans et industriels de la ville se déroulera ce lundi 22 juin, à 19h le premier départ sera donné pour les 3°, 4° et féminines ; puis 20h30 pour les 1° et 2°. De nombreuses primes seront disputées au fil des tours de cette épreuve très prisée dans la région sur un superbe circuit du centre ville de 2k200. La fêtes foraine aura laissée la place Gambetta libre pour l'installation de toute la logistique.Sur place buvette et restauration , mais aussi massage avec harmonie massage. Merci aux services techniques de la ville de casteljaloux , toujours présents et indispensables pour cette organisation ainsi qu'aux généreux donateurs.

Voici quelques photos du contre la montre du tour des coteaux des 1ère et 2e !
14/06/2026

Voici quelques photos du contre la montre du tour des coteaux des 1ère et 2e !

Voici quelques photos du contre la montre de la flèche des coteaux des 3e, 4e et féminine !
14/06/2026

Voici quelques photos du contre la montre de la flèche des coteaux des 3e, 4e et féminine !

10/06/2026

Vidéos du TOUR 2026

résultats du TOUR 2026Classement Général FINALTOUR DES COTEAUX / FLECHE DES COTEAUX1ère Catégorie1. 65 BADOUILLE THOMAS,...
08/06/2026

résultats du TOUR 2026

Classement Général FINAL
TOUR DES COTEAUX / FLECHE DES COTEAUX
1ère Catégorie
1. 65 BADOUILLE THOMAS, ST PAUL SPORTS CYCLISME 04:32:43,80 --
2. 50 FEGER ALEXANDRE, TEAM KBL33 04:33:05,90 +00:22.10
3. 28 RODARIE TOM, AGEN VELO SPORT (AVS) 04:33:36,60 +00:52.80
4. 43 BELOTTI LUCAS, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 04:33:37,50 +00:53.70
5. 66 THEURIOT Matheo, ST PAUL SPORTS CYCLISME 04:33:42,20 +00:58.40
6. 29 FONTAGNOL DIMITRI, ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC 04:33:47,90 +01:04.10
7. 52 MAIRE CAMILLE, TEAM KBL33 04:33:57,10 +01:13.30
8. 10 GIPOULOU REMI, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 04:33:57,20 +01:13.40
9. 51 LACOURT JULIEN, TEAM KBL33 04:34:00,40 +01:16.60
10. 31 SKRZELEZYK MICKAEL, ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC 04:34:16,70 +01:32.90
11. 1 VIERO THIBAULT, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 04:34:24,50 +01:40.70
12. 14 VERHOEVEN REMI, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 04:34:26,30 +01:42.50
13. 42 ANDERSEN NICOLAS, LECLERC VELO CLUB TONNEINS 04:34:34,40 +01:50.60
14. 102 LAGARDERE ANTHONY, TEAM VELO LANGON 04:34:41,10 +01:57.30
15. 49 DE WEVER LUCAS, TEAM KBL33 04:34:43,70 +01:59.90
16. 23 MAYOUX ALEXIS, BRIE LOISIRS ET CULTURE 04:34:48,50 +02:04.70
17. 93 LACAMPAGNE Cedric, EDM CYCLING 04:34:43,80 +02:00.00
18. 26 MALBERT LUDOVIC, AGEN VELO SPORT (AVS) 04:34:53,90 +02:10.10
19. 34 COURET Thomas, JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER 04:34:54,90 +02:11.10
20. 80 SAUMON CHARLY, BAZAS SPORTS NATURE 04:34:55,40 +02:11.60
21. 54 DUFFAU PHILIPPE, VELO CLUB MONTOIS 04:34:58,80 +02:15.00
22. 104 BETOUS CYRIL, Union Velocipedique Auch Gers Gascogne 04:35:01,50 +02:17.70
23. 95 BARBIER MARVIN, ENTENTE VELO BRETENOUX BIARS 04:35:13,00 +02:29.20
24. 78 CIESLAK MATTHIEU, AS VILLEMUR CYCLISME 04:35:13,50 +02:29.70
25. 76 LORENZON BENOIT, AMICALE LAIQUE VARES 04:35:27,90 +02:44.10
26. 107 ROLAIT Sebastien, UNION SPORTIVE BOUSCATAISE CYCLISME 04:35:37,40 +02:53.60
27. 30 GRANET Xavier, ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC 04:35:40,00 +02:56.20
28. 39 PONTREAU SAMUEL, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 04:35:42,70 +02:58.90
29. 16 DOLOSOR GEXAN, AVIRON BAYONNAIS CYCLISME 04:35:44,60 +03:00.80
30. 105 VERARDO Remi, URC PREIGNAC 04:35:44,80 +03:01.00
31. 83 IGNACE LOIC, CAHORS CYCLISME 04:35:45,90 +03:02.10
32. 99 POTIER REMI, LES GRILLONS MASSAIS 04:35:46,60 +03:02.80
33. 17 WALDFOGEL FLORIAN, AVIRON BAYONNAIS CYCLISME 04:35:57,90 +03:14.10
34. 71 HIVERT ANTOINE, ACC BORDEAUX 04:36:00,10 +03:16.30
35. 33 BUQUET Vincent, JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER 04:36:04,60 +03:20.80
36. 77 PONDARRE JEAN MICHEL, AMICALE LAIQUE VARES 04:36:11,70 +03:27.90
37. 55 DUPLANTIER BENJAMIN, VELO CLUB MONTOIS 04:36:16,40 +03:32.60
38. 46 MARIE YANNICK, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 04:36:26,90 +03:43.10
39. 11 GIRAUD NICOLAS, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 04:36:32,00 +03:48.20
40. 58 PILLES Judikael, VELO CLUB MONTOIS 04:36:33,90 +03:50.10
41. 21 FRUGIER THIERRY, BRIE LOISIRS ET CULTURE 04:36:44,40 +04:00.60
42. 81 SAUMON DIDIER, BAZAS SPORTS NATURE 04:36:45,50 +04:01.70
43. 56 GRELLIER MATHIS, VELO CLUB MONTOIS 04:37:02,60 +04:18.80
44. 57 PELISSON ENZO, VELO CLUB MONTOIS 04:37:56,00 +05:12.20
45. 44 BLANCHET JEREMY, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 04:38:52,90 +06:09.10
46. 36 GUERINEAU DAMIEN, JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER 04:45:29,20 +12:45.40
47. 35 EYNARD GUILLAUME, JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER 04:48:11,10 +15:27.30
48. 82 IGNACE ALAIN, CAHORS CYCLISME 04:48:34,50 +15:50.70
49. 12 MORGAN JUSTIN, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 04:48:56,80 +16:13.00
50. 88 MICHEL JULIEN, UNION CYCLISTE ARCACHONNAISE 04:50:36,20 +17:52.40
51. 96 LABBE GERALD, GUIDON MACARIEN 04:50:56,50 +18:12.70
52. 45 CASTELLANO STEPHANE, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 04:53:35,30 +20:51.50
53. 27 MORICE TOM, AGEN VELO SPORT (AVS) 05:00:37,00 +27:53.20
54. 73 BEADE NATTAN, UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 05:01:38,80 +28:55.00
55. 25 DUGAST AYMERICK, AGEN VELO SPORT (AVS) 05:19:48,90 +47:05.10
56. 94 MONCE Romain, ENTENTE CYCLISTE MEDOC ATLANTIQUE 05:23:47,70 +51:03.90
57. 22 LIVERTOUT CLEMENT, BRIE LOISIRS ET CULTURE 05:41:22,40 +68:38.60
2ème catégorie
1. 85 LECAUDEY NICOLAS, CYCLO CLUB ST LOUBES 04:34:45,70 --
2. 7 TISNE SYLVAIN, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 04:34:51,20 +00:05.50
3. 100 MONTULET JULIEN, SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 04:34:52,40 +00:06.70
4. 53 EMERY FRANCK, TEAM KBL33 04:35:00,80 +00:15.10
5. 90 TRIOLET LAURENT, CLUB CYCLISTE ST AGNANT 04:35:06,70 +00:21.00
6. 19 DUONG VAN REMI, AVIRON BAYONNAIS CYCLISME 04:35:49,80 +01:04.10
7. 60 PANISSARD JEOFFREY, VELO CLUB MONTOIS 04:36:10,10 +01:24.40
8. 20 LEBAS SEBASTIEN, AVIRON BAYONNAIS CYCLISME 04:36:27,00 +01:41.30
9. 62 JURQUET ROMAIN, GUIDON BIASSAIS 04:36:33,30 +01:47.60
10. 6 PEFOURQUE ANTHONY, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 04:36:56,20 +02:10.50
11. 72 LE HELLEY ARNAUD, ACC BORDEAUX 04:46:04,80 +11:19.10
12. 91 PILON VINCENT, COCUMONT VELO PASSION 04:46:48,90 +12:03.20
13. 75 BARRERE JEAN-PHILIPPE, UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 04:48:00,20 +13:14.50
14. 61 ALICOT ANNEROSE, GUIDON BIASSAIS 04:48:03,40 +13:17.70
15. 69 LAULOM HUGO, ST PAUL SPORTS CYCLISME 04:48:08,90 +13:23.20
16. 68 LAVIDALLE ROMAIN, STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 04:48:35,50 +13:49.80
17. 48 MENGES FRANCK, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 04:48:40,90 +13:55.20
18. 106 SONSON THIERRY, VELOCE CLUB LIVRADAIS 04:49:14,10 +14:28.40
19. 5 LAGARDERE LIONEL, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 04:51:58,00 +17:12.30
20. 18 BEZEMONT LUCAS, AVIRON BAYONNAIS CYCLISME 04:52:00,70 +17:15.00
21. 32 PORCHER THIERRY, ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC 04:52:18,80 +17:33.10
22. 40 GABAS LAURENT, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 04:55:01,20 +20:15.50
23. 59 LARRUE BENJAMIN, VELO CLUB MONTOIS 05:02:32,30 +27:46.60
24. 97 MASSE CLEMENT, HG GREEN BIKE. 05:09:05,70 +34:20.00
25. 3 COUETTE Kevin, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 05:11:33,30 +36:47.60
26. 15 MARTY LUCAS, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 05:13:28,90 +38:43.20
27. 41 PIROT ERIC, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 05:24:49,00 +50:03.30
28. 24 LIVERTOUT CORENTIN, BRIE LOISIRS ET CULTURE 05:46:07,80 +71:22.10
3ème catégorie
1. 169 FREGEVILLE STEPHANE, SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 02:02:59,10 --
2. 182 LAITHIENNE Thomas, GUIDON BIASSAIS 02:03:24,00 +00:24.90
3. 179 L'AZOU PHILIPPE, TEAM KBL33 02:03:30,50 +00:31.40
4. 188 PELLET GILLES, CYCLO CLUB ST PALAIS DE BLAYE 02:03:30,60 +00:31.50
5. 193 RADOUX SIMON, ACC BORDEAUX 02:03:39,50 +00:40.40
6. 178 JOLIE ERIC, GUIDON BIASSAIS 02:03:40,50 +00:41.40
7. 153 CHARRIE MAXIME, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 02:03:43,70 +00:44.60
8. 184 LE GUILLOUX DAMIEN, RAID AVENTURE BASSIN D' ARCACHON 02:03:46,60 +00:47.50
9. 168 EL OUAHABI ADAM, UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 02:03:54,90 +00:55.80
10. 158 BERNARD LOIC, ACC BORDEAUX 02:04:03,80 +01:04.70
11. 199 WONG SO LAURENT, UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE 02:04:05,00 +01:05.90
12. 192 QUENTIN OLIVIER, CLUB CYCLISTE ST AGNANT 02:04:06,80 +01:07.70
13. 165 DECLERCQ JOHAN, ACC BORDEAUX 02:04:11,00 +01:11.90
14. 181 LABBE GWENDAL, GUIDON MACARIEN 02:04:16,30 +01:17.20
15. 162 CANO ETHAN, VELO CLUB MONTOIS 02:04:18,70 +01:19.60
16. 160 BOURDOU CYRIL, AQUILA VTT 02:04:21,50 +01:22.40
17. 175 GUERY SIMON, VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS 02:04:17,70 +01:18.60
18. 186 MORENO ABDEL, UNION CYCLISTE ARCACHONNAISE 02:04:26,90 +01:27.80
19. 172 GIRAUDEAU Matthias, LECLERC VELO CLUB TONNEINS 02:04:29,50 +01:30.40
20. 197 TOURNADE FABRICE, ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 02:04:35,40 +01:36.30
21. 198 VILLENAVE JEAN MARIE, UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 02:04:44,30 +01:45.20
22. 190 PIERRAT FREDERIC, GUIDON BIASSAIS 02:04:55,60 +01:56.50
23. 191 PUJOS PIERRE, Union Velocipedique Auch Gers Gascogne 02:04:58,60 +01:59.50
24. 200 ZINE MOUNIR, AMICALE LAIQUE VARES 02:04:58,00 +01:58.90
25. 159 BETOUS ERIC, CYCLO VTT FLEURANCE UFOLEP 02:05:01,10 +02:02.00
26. 167 DUBOURG LAURENT, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 02:05:01,30 +02:02.20
27. 170 GAZERAT Damien, AMICALE LAIQUE VARES 02:05:04,90 +02:05.80
28. 166 DUBORIE PATRICE, UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 02:05:08,90 +02:09.80
29. 189 PEREZ OLIVIER, C A B BEGLES 02:05:11,20 +02:12.10
30. 161 CALLAREC Teddy, BRIE LOISIRS ET CULTURE 02:05:14,40 +02:15.30
31. 177 HENRIET LEO, ACC BORDEAUX 02:05:14,70 +02:15.60
32. 180 LABARTHE DIDIER, STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 02:05:15,30 +02:16.20
33. 171 GERAUD MAXIME, ACC BORDEAUX 02:05:19,70 +02:20.60
34. 156 ARRAMONDE THIERRY, UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE 02:05:20,20 +02:21.10
35. 196 THEL Ludovic, CAHORS CYCLISME 02:05:28,20 +02:29.10
36. 176 GUIRAUD MATTHIEU, UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 02:05:33,80 +02:34.70
37. 174 GOURD SYLVAIN, ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 02:05:35,70 +02:36.60
38. 154 MARDON CHRISTOPHE, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 02:05:36,80 +02:37.70
39. 185 LESBATS Jerome, URC PREIGNAC 02:05:42,00 +02:42.90
40. 195 ROUQUET Jerome, BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUE 02:05:42,50 +02:43.40
41. 173 GOUIN LUCAS, UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 02:05:44,30 +02:45.20
42. 155 MOUYNA VINCENT, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 02:05:50,80 +02:51.70
43. 152 CANAMAS DANIEL, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 02:06:03,70 +03:04.60
44. 164 COUQUIAUD JEAN-MARC, ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 02:06:13,60 +03:14.50
45. 163 CARDOIT BENJAMIN, GUIDON MACARIEN 02:06:28,10 +03:29.00
46. 183 LANIESSE ALEXIS, E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 00:14:21,60 -1 LAP
47. 187 PASELLO JEROME, GUIDON BIASSAIS 00:15:57,20 -1 LAP
48. 157 BARASC HUGO, AS VILLEMUR CYCLISME 01:49:17,50 -1 LAP
4ème catégorie
1. 223 COSIO DOMINIQUE, UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 01:50:52,80 --
2. 220 CAMBOULIVES CHRISTIAN, UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 01:51:40,50 +00:47.70
3. 237 MOLES PASCAL, VELO CLUB MAUVEZINOIS 01:51:51,10 +00:58.30
4. 212 MOREAU JEAN LOUIS, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 01:51:55,50 +01:02.70
5. 242 RAMUALDE JEAN, ENTENTE CYCLISTE TRELISSAC COULOUNIEIX-CHAMIERS 24 01:52:04,10 +01:11.30
6. 228 DUCASSE GERARD, GUIDON BIASSAIS 01:52:11,50 +01:18.70
7. 236 MAURI SEBASTIEN, ALVA 01:52:27,50 +01:34.70
8. 231 JOSEPH Serge, ENTENTE CYCLISTE 3 M 01:52:39,70 +01:46.90
9. 214 ABADIE FRANCIS, VELO CLUB MONTOIS 01:52:38,80 +01:46.00
10. 226 DOHERTY PETER, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 01:52:48,40 +01:55.60
11. 221 CHAMPAGNAC JOSE, UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 01:53:13,60 +02:20.80
12. 234 LAPORTE MICHEL, ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 01:53:27,00 +02:34.20
13. 232 KERVARREC GERARD, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 01:53:31,10 +02:38.30
14. 243 TERRONES JEAN, UNION CYCLISTE ARCACHONNAISE 01:53:36,80 +02:44.00
15. 238 MONCOUCUT JEAN LOUIS, VELO CLUB MONTOIS 01:53:38,40 +02:45.60
16. 246 TRIMOULET Patrick, UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 01:53:40,10 +02:47.30
17. 235 LAVAL JEAN PIERRE, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 01:53:51,50 +02:58.70
18. 218 BRARD MICHEL, VELO CLUB BARSACAIS 01:53:57,20 +03:04.40
19. 225 DESMARIES YANN, UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 01:54:02,50 +03:09.70
20. 229 GUICHNEY PATRICK, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 01:54:04,50 +03:11.70
21. 219 BRUDY FREDERIC, ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 01:54:10,60 +03:17.80
22. 227 DUBOURG THIERRY, UNION CYCLISTE ARCACHONNAISE 01:54:16,60 +03:23.80
23. 222 CHARLAND PATRICK, LE PERRIER VELO CLUB 01:54:25,30 +03:32.50
24. 211 LAGUIBEAU GERARD, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 01:54:29,20 +03:36.40
25. 213 TISNE ROGER, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 01:55:02,10 +04:09.30
26. 233 LAGRAVE BERNARD, VELO CLUB BARSACAIS 01:55:11,00 +04:18.20
27. 247 VIDAL ERIC, GUIDON MACARIEN 01:55:42,80 +04:50.00
28. 230 JEANTET MAX FRANCOIS PATRICK, CYCLO CLUB ST PALAIS DE BLAYE 01:55:44,70 +04:51.90
29. 215 ALBERT MICHEL, ST PAUL SPORTS CYCLISME 01:56:19,10 +05:26.30
30. 245 TONINI FRANCOIS, CYCLO CLUB LAUZUNAIS 01:58:22,50 +07:29.70
31. 240 PECOSTE CHRISTIAN, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 00:16:00,10 -1
Féminines
1. 122 POULAIN Chloe, Union V?locip?dique Auch Gers Gascogne 01:51:53,50 --
2. 121 LACASTE PAULINE, VELO CLUB NAYAIS 01:51:54,70 +00:01.20
3. 124 VITALIS SARAH, MERIGNAC VELO CLUB 01:52:10,60 +00:17.10
4. 120 BOYER MOULIN ISABELLA, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 01:53:16,70 +01:23.20
5. 123 VITALIS F***Y, MERIGNAC VELO CLUB 01:53:50,40 +01:56.90

Poster un nouveau message dans le forum de ce département


pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
18h45:42
pied page droite
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification ou suppression des données vous concernant à l'adresse suivante: [email protected]
Le site de Cyclisme, Amivelo est déclaré à la CNIL sous le n° 1035012.
© 2004-2012 www.amivelo.com

06/06/2026

Horaires de Départ du CLM 1° et 2°

Dossard Nom Catégorie Heure Départ CLM

92 SONSON ALAIN 2ème catégorie 10:00:00
24 LIVERTOUT CORENTIN 2ème catégorie 10:01:00
22 LIVERTOUT CLEMENT 1ère Catégorie 10:02:00
94 MONCE Romain 1ère Catégorie 10:03:00
25 DUGAST AYMERICK 1ère Catégorie 10:04:00
41 PIROT ERIC 2ème catégorie 10:05:00
2 BORE JOEL 2ème catégorie 10:06:00
15 MARTY LUCAS 2ème catégorie 10:07:00
97 MASSE CLEMENT 2ème catégorie 10:08:00
3 COUETTE Kevin 2ème catégorie 10:09:00
59 LARRUE BENJAMIN 2ème catégorie 10:10:00
73 BEADE NATTAN 1ère Catégorie 10:11:00
27 MORICE TOM 1ère Catégorie 10:12:00
40 GABAS LAURENT 2ème catégorie 10:13:00
45 CASTELLANO STEPHANE 1ère Catégorie 10:14:00
96 LABBE GERALD 1ère Catégorie 10:15:00
5 LAGARDERE LIONEL 2ème catégorie 10:16:00
32 PORCHER THIERRY 2ème catégorie 10:17:00
88 MICHEL JULIEN 1ère Catégorie 10:18:00
18 BEZEMONT LUCAS 2ème catégorie 10:19:00
68 LAVIDALLE ROMAIN 2ème catégorie 10:20:00
48 MENGES FRANCK 2ème catégorie 10:21:00
106 SONSON THIERRY 2ème catégorie 10:22:00
69 LAULOM HUGO 2ème catégorie 10:23:00
12 MORGAN JUSTIN 1ère Catégorie 10:24:00
82 IGNACE ALAIN 1ère Catégorie 10:25:00
61 ALICOT ANNEROSE 2ème catégorie 10:26:00
35 EYNARD GUILLAUME 1ère Catégorie 10:27:00
75 BARRERE JEAN-PHILIPPE 2ème catégorie 10:28:00
36 GUERINEAU DAMIEN 1ère Catégorie 10:29:00
72 LE HELLEY ARNAUD 2ème catégorie 10:30:00
91 PILON VINCENT 2ème catégorie 10:31:00
44 BLANCHET JEREMY 1ère Catégorie 10:32:00
57 PELISSON ENZO 1ère Catégorie 10:33:00
46 MARIE YANNICK 1ère Catégorie 10:34:00
55 DUPLANTIER BENJAMIN 1ère Catégorie 10:35:00
58 PILLES Judikael 1ère Catégorie 10:36:00
77 PONDARRE JEAN MICHEL 1ère Catégorie 10:37:00
56 GRELLIER MATHIS 1ère Catégorie 10:38:00
6 PEFOURQUE ANTHONY 2ème catégorie 10:39:00
11 GIRAUD NICOLAS 1ère Catégorie 10:40:00
21 FRUGIER THIERRY 1ère Catégorie 10:41:00
53 EMERY FRANCK 2ème catégorie 10:42:00
78 CIESLAK MATTHIEU 1ère Catégorie 10:43:00
7 TISNE SYLVAIN 2ème catégorie 10:44:00
19 DUONG VAN REMI 2ème catégorie 10:45:00
20 LEBAS SEBASTIEN 2ème catégorie 10:46:00
60 PANISSARD JEOFFREY 2ème catégorie 10:47:00
62 JURQUET ROMAIN 2ème catégorie 10:48:00
85 LECAUDEY NICOLAS 2ème catégorie 10:49:00
1 VIERO THIBAULT 1ère Catégorie 10:50:00
10 GIPOULOU REMI 1ère Catégorie 10:51:00
14 VERHOEVEN REMI 1ère Catégorie 10:52:00
16 DOLOSOR GEXAN 1ère Catégorie 10:53:00
17 WALDFOGEL FLORIAN 1ère Catégorie 10:54:00
23 MAYOUX ALEXIS 1ère Catégorie 10:55:00
26 MALBERT LUDOVIC 1ère Catégorie 10:56:00
29 FONTAGNOL DIMITRI 1ère Catégorie 10:57:00
30 GRANET Xavier 1ère Catégorie 10:58:00
31 SKRZELEZYK MICKAEL 1ère Catégorie 10:59:00
33 BUQUET Vincent 1ère Catégorie 11:00:00
34 COURET Thomas 1ère Catégorie 11:01:00
39 PONTREAU SAMUEL 1ère Catégorie 11:02:00
42 ANDERSEN NICOLAS 1ère Catégorie 11:03:00
43 BELOTTI LUCAS 1ère Catégorie 11:04:00
49 DE WEVER LUCAS 1ère Catégorie 11:05:00
51 LACOURT JULIEN 1ère Catégorie 11:06:00
52 MAIRE CAMILLE 1ère Catégorie 11:07:00
54 DUFFAU PHILIPPE 1ère Catégorie 11:08:00
66 THEURIOT Matheo 1ère Catégorie 11:09:00
71 HIVERT ANTOINE 1ère Catégorie 11:10:00
76 LORENZON BENOIT 1ère Catégorie 11:11:00
81 SAUMON DIDIER 1ère Catégorie 11:12:00
83 IGNACE LOIC 1ère Catégorie 11:13:00
93 LACAMPAGNE Cedric 1ère Catégorie 11:14:00
95 BARBIER MARVIN 1ère Catégorie 11:15:00
99 POTIER REMI 1ère Catégorie 11:16:00
102 LAGARDERE ANTHONY 1ère Catégorie 11:17:00
104 BETOUS CYRIL 1ère Catégorie 11:18:00
105 VERARDO Remi 1ère Catégorie 11:19:00
107 ROLAIT Sebastien 1ère Catégorie 11:20:00
100 MONTULET JULIEN 2ème catégorie 11:21:00
90 TRIOLET LAURENT 2ème catégorie 11:22:00
28 RODARIE TOM 1ère Catégorie 11:23:00
50 FEGER ALEXANDRE 1ère Catégorie 11:24:00
80 SAUMON CHARLY 1ère Catégorie 11:25:00
65 BADOUILLE THOMAS 1ère Catégorie 11:26:00

Adresse

7 Avenue Carcin
Casteljaloux
47700

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Cyclo Sport Casteljaloux publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Partager