ASC VOLUNTARI pigeon

ASC VOLUNTARI  pigeon Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from ASC VOLUNTARI pigeon, Sports Team, Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 190, Chiajna.

14/03/2023
Clasat uman pui
12/12/2017

Clasat uman pui

06/10/2017

CLASAMENTUL PE CRESCATORI A CONCURSULUI NR. 1 / Organizator: Bucuresti
CATEGORIA - DEMIFOND+FOND
01.10.2017 - Uman
Coordonate lansare - X: 48.23.07,88 / Y: 30.13.37,82
LANSARE: 01.10.2017 7:30
PORUMBEI ANGAJATI: 1203
PORUMBEI CLASATI: 241
NR. COLUMBOFILI: 108

1 Stoian Razvan Marian GR255 Cosoba Bacu

2 Chiriac Victor DB214 Buftea Darza

3 Guzga George BB9510 Triumf Bucuresti

4 Mares Vasile GR550 Cosoba Ciocanesti

5 Frandos Roberto BB3317 Asc Dobroiesti Bucuresti

6 Baisan Doru BB3267 Asc Dobroiesti Bucuresti

7 Petre George GR573 Cosoba Crevedia

8 Istrate Sabin BB9452 Triumf Bucuresti

9 Ion Giani BB3145 Asc Dobroiesti Bucuresti

10 Neacsu Ion BB8034 Csc Chitila Bucuresti

11 Urse Sorin BB3274 Asc Dobroiesti Bucuresti

12 Paraschiv Nicolaie GR382 Cosoba Cosoba

13 Dorobantu Ion BB9839 Csc Chitila Bucuresti

14 Motorgeanu Atomei Cosmin BB3116 Asc Dobroiesti Bucuresti

15 Ganea Constantin BB9276 Triumf Bucuresti

16 Pasha BB9697 Asc Dobroiesti Bucuresti

17 Bortoneanu Marian & Claudiu BB8994 Triumf Bucuresti

18 Matei Marius GR384 Cosoba Ulmi

19 Nan Daniel DB224 Buftea Darza

20 Dumitru Iustin BB9241 Csc Chitila Bucuresti

21 Marinescu Cristian BB8031 Triumf Bucuresti

22 Chirita Florian BB8757 Triumf Bucuresti

23 Sintion Cosmin GR556 Cosoba Ciocanesti

24 STANCIU MARIUS + PUF ILIE BB9134 Asc Dobroiesti Bucuresti

25 Stanica Fanel BB9272 Asc Dobroiesti Bucuresti

26 Ciocoiu Ionel BB2696 Csc Chitila Bucuresti

27 Vajiacu Gheorghe BB2035 Csc Chitila Bucuresti

28 Ionita Gogu BB8735 Triumf Bucuresti

29 Vintila Ionel BB9770 Asc Dobroiesti Bucuresti

30 Vaida Andrei BB3063 Asc Dobroiesti Bucuresti

31 Trifu Adrian BB9277 Triumf Bucuresti

32 Tudor & Catana BB9846 Csc Chitila Bucureati

33 Petrusa & Suseanu BB9537 Csc Chitila Bucuresti 546331 29 9 0.00
34 Neagu Milica BB2042 Csc Chitila Bucuresti 545033 22 7 0.00
35 Sandu Catalin BB2033 Csc Chitila Bucuresti 539644 25 6 0.00
36 Stoica Marin Rap BB8932 Triumf Bucuresti 540926 22 5 0.00
37 Lixandru Viorel DB324 Buftea bolintin 550217 16 5 0.00
38 Puf Ilie + Ionescu Emil BB8860 Asc Dobroiesti Bucuresti 536149 20 4 0.00
39 Iordache Cristian BB9690 Csc Chitila Bucuresti 544290 12 4 0.00
40 Flori Ionel BB9834 Asc Dobroiesti Bucuresti 538317 10 4 0.00
41 Carabaneanu Florin BB3005 Asc Dobroiesti Bucuresti 545454 21 3 0.00
42 Grigore Iosif BB3035 Asc Dobroiesti Bucuresti 543573 14 3 0.00
43 Rusu Dan BB8046 Asc Dobroiesti Bucuresti 547712 19 3 0.00
44 Carmazan Ioan BB9053 Asc Dobroiesti Bucuresti 535116 11 3 0.00
45 Niculescu + Tanase BB9679 Csc Chitila Bucuresti 531173 10 3 0.00
46 Dobre Octavian DB217 Buftea Cocani 533297 22 3 0.00
47 Matei Marian GR184 Cosoba Trestieni 550436 18 3 0.00
48 Enachescu Mircea GR319 Cosoba Floresti 554426 9 3 0.00
49 Nedelcu Gabriel & Alice GR552 Cosoba Darza 532885 28 3 0.00
50 Raad H Shehait BB2231 Csc Chitila Bucuresti 544089 7 2 0.00
51 Iacob Petre & Stoica Dan BB3167 Asc Dobroiesti Bucuresti 542540 20 2 0.00
52 Parvu Adrian BB9579 Triumf Bucuresti 540234 12 2 0.00
53 Postelnicu Marian BB9754 Csc Chitila Bucuresti 540970 8 2 0.00
54 Ilie Daniel GR546 Cosoba Ciocanesti 536681 13 2 0.00
55 Badana Laurentiu BB2014 Csc Chitila Bucuresti 539924 10 1 0.00
56 Dumitru Ionel BB2288 Csc Chitila Bucuresti 544271 5 1 0.00
57 Rainea Florin BB2455 Csc Chitila Bucuresti 543593 7 1 0.00
58 Iancu Ion BB2714 Triumf Bucuresti 540126 6 1 0.00
59 Balog Petre BB3039 Asc Dobroiesti Bucuresti 536905 5 1 0.00
60 Crangasu & Morar BB3130 Asc Dobroiesti Bucuresti 548104 9 1 0.00
61 Calinovici Mugurel BB3147 Triumf Bucuresti 541782 14 1 0.00
62 Ghita Marius Florin BB3155 Asc Dobroiesti Bucuresti 534087 5 1 0.00
63 Dobre Stoian BB8774 Csc Chitila Bucuresti 536877 6 1 0.00
64 Drumea Marin BB8848 Asc Dobroiesti Bucuresti 535991 4 1 0.00
65 Ionescu Gabi BB9511 Triumf Bucuresti 541544 13 1 0.00
66 Nitu Ilie BB9533 Csc Chitila Bucuresti 544317 10 1 0.00
67 Pintieala Mihai BB9720 Csc Chitila Bucuresti 540989 14 1 0.00
68 Van Viorel BB9730 Asc Dobroiesti Bucuresti 534937 3 1 0.00
69 Buianu Radu BB9738 Asc Dobroiesti Bucuresti 534934 9 1 0.00
70 Dragut Florin BB9748 Csc Chitila Bucuresti 559227 5 1 0.00
71 Brosteanu Mihai BB9758 Asc Dobroiesti Bucuresti 535218 10 1 0.00
72 Leescu Andrei Alexandru BB9775 Csc Chitila Bucuresti 541071 28 1 0.00
73 Ion Florin + Ovidiu BB9791 Triumf Bucuresti 541934 4 1 0.00
74 Neagoe Ionut BB9841 Asc Dobroiesti Bucuresti 538781 10 1 0.00
75 Gheorghe Viorel DB188 Buftea Darza 533390 9 1 0.00
76 Bucur Gheorghe DB210 Buftea Darza 532526 4 1 0.00
77 Mihai Ilie GR127 Cosoba Crivina 556365 5 1 0.00
78 Ivan Viorel GR548 Cosoba Ciocanesti 537135 5 1 0.00
79 Matei Iulian GR571 Cosoba Trestieni 550244 9 1 0.00
80 Dinu Vasile GR85 Cosoba Cosoba 545948 19 1 0.00
81 Anghel Gheorghe BB2012 Csc Chitila Bucuresti 534480 4 0 0.00
82 Enache Aurel BB2022 Csc Chitila Bucuresti 539646 2 0 0.00
83 Turcu Sorin BB2034 Csc Chitila Bucuresti 538702 10 0 0.00
84 Stoian Nicusor BB2091 Csc Chitila Bucuresti 539667 6 0 0.00
85 Constantin Eugen BB2636 Triumf Bucuresti 542914 3 0 0.00
86 Ivanus Vasile BB3016 Asc Dobroiesti Bucuresti 541778 5 0 0.00
87 Borcea Constantin BB3040 Asc Dobroiesti Bucuresti 537250 3 0 0.00
88 Radu Constantin BB3058 Asc Dobroiesti Bucuresti 536977 3 0 0.00
89 Fasie Marian BB3301 Asc Dobroiesti Bucuresti 537326 10 0 0.00
90 Grecu Eugen BB7174 Triumf Bucuresti 541468 5 0 0.00
91 Paraschiv Nicolae BB8789 Asc Dobroiesti Bucuresti 547855 9 0 0.00
92 Badila Marian BB8857 Asc Dobroiesti Bucuresti 536138 8 0 0.00
93 Ivan Ionel BB8974 Csc Chitila Bucuresti 546935 4 0 0.00
94 Coman Catalin BB9489 Csc Chitila Bucuresti 542605 14 0 0.00
95 Iordache + Oprian BB9512 Csc Chitila Bucuresti 543425 6 0 0.00
96 Team D M D BB9646 Csc Chitila Bucuresti 544496 12 0 0.00
97 Fanaca Daniel BB9667 Triumf Bucuresti 542279 17 0 0.00
98 Antofie David - Marian BB9687 Csc Chitila Bucuresti 534527 13 0 0.00
99 Toma Adrian BB9789 Asc Dobroiesti Bucuresti 542712 4 0 0.00
100 Bumbaru Eugen BB9827 Triumf 542990 2 0 0.00
101 Manolache George BB9838 Asc Dobroiesti Bucuresti 535022 7 0 0.00
102 Pintiala Mihai Cristian BB9847 Csc Chitila Bucuresti 540989 6 0 0.00
103 Tanase Nicolae GR246 Cosoba Brezoaele 544770 10 0 0.00
104 Nastase Ilie + Viorel GR37 Cosoba Brezoaiele 545088 12 0 0.00
105 Milotin Dan GR536 Cosoba Crevedia o
106 Filip Mihai GR542 Cosoba Crevedia
O
107 Vasilescu & Deaconu Csc Chitila

24/09/2017
08/05/2012

CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 1 / Organizator: Bucuresti
CATEGORIA - VITEZA
29.04.2012 - Maicanesti 1
Coordonate lansare - X: 45.29.21,09 / Y: 27.27.20,09
LANSARE: 29.04.2012 7:15
PORUMBEI ANGAJATI: 2267
PORUMBEI CLASATI: 453
NR. COLUMBOFILI: 63
PRIMUL PORUMBEL: Carmazan Ioan A.s.c.voluntari 22127 2009 8:53:17 1548.8340
ULTIMUL PORUMBEL: Chirila George A.s.c.voluntari 612578 2008 9:1:58 1402.3951
DATA_RASARIT_APUS: 29.04.2012_05:41_20:44 / 30.04.2012_05:39_20:45 (44.44/26.1)
Listare fluturasi:
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
1 Carmazan Ioan BB9053 A.s.c.voluntari Bucuresti-juventus 152225 0022127 2009 * M 1 08 53 17 98.2833 1548.83 0.44 1
2 Motoc Costel BB8890 A.s.c.voluntari Bucuresti 151368 0630625 2008 * M 1 08 52 52 97.8667 1546.67 0.88 1
3 Gicu Costel BB9050 A.s.c.voluntari Bucuresti-juventus 154756 1222920 2008 * F 1 08 55 08 100.1333 1545.50 1.32 1
4 Stancu Petre BB9057 A.s.c.voluntari Bucuresti 121817 0764787 2011 M 1 08 33 50 78.8333 1545.25 1.76 1
5 Tudor Nicolaie BB9203 A.s.c.voluntari Bucuresti 143174 0019687 2009 F 1 08 47 41 92.6667 1545.04 2.21 1
6 Cristache Nicolaie BB9207 A.s.c.voluntari Bucuresti 151415 0078479 2011 M 1 08 52 54 98.0167 1544.78 2.65 1
7 Iordan Petre BB9132 A.s.c.voluntari Bucuresti 144113 0070840 2011 M 1 08 47 28 93.3667 1543.52 3.09 1
8 Sofian Gabriel BB9236 A.s.c.voluntari Bucuresti 150290 0019584 2009 M 1 08 52 23 97.3833 1543.28 3.53 1
9 Cristache Nicolaie BB9207 A.s.c.voluntari Bucuresti 151415 0007843 2011 M 1 08 53 03 98.1667 1542.42 3.97 1
10 Rosca Sandu BB8970 A.s.c.voluntari Bucuresti 149882 0267509 2009 F 1 08 52 58 97.6333 1535.15 4.41 1
11 Gheorghila + Comanceanu BB9082 A.s.c.voluntari Bucuresti 149153 0018035 2009 F 1 08 52 13 97.2200 1534.18 4.85 1
12 Tudor Iulian 1 BB8886 A.s.c.voluntari Bucuresti - 1 Mai 150467 0763297 2011 M 1 08 53 14 98.2167 1531.99 5.29 1
13 Tudor Iulian 1 BB8886 A.s.c.voluntari Bucuresti - 1 Mai 150467 0352773 2010 M 1 08 53 18 98.2833 1530.95 5.73 1
14 Radu Ilie BB9052 A.s.c.voluntari Bucuresti-juventus 153307 1228063 2008 M 1 08 55 38 100.6333 1523.42 6.18 1
15 Tudor Iulian 1 BB8886 A.s.c.voluntari Bucuresti - 1 Mai 150467 0645184 2008 M 1 08 53 48 98.7833 1523.20 6.62 1
16 Iordan Petre BB9132 A.s.c.voluntari Bucuresti 144113 0070718 2011 M 1 08 48 56 94.8333 1519.65 7.06 1
17 Nitu Adrian Nicolae BB9070 A.s.c.voluntari Bucuresti 151868 0266778 2009 M 1 08 54 57 99.9500 1519.44 7.50 1
18 Chinta Roberto BB8884 A.s.c.voluntari Bucuresti 149616 0353532 2010 F 1 08 53 29 98.4833 1519.21 7.94 1
19 Mihai Marcel BB9311 A.s.c.voluntari Bucuresti-dobroiesti 150129 0933170 2011 F 1 08 53 51 98.8500 1518.75 8.38 1
20 Badea Ovidiu BB9185 A.s.c.voluntari Bucuresti 127698 0763505 2011 F 1 08 39 05 84.0833 1518.71 8.82 1
21 Carmazan Ioan BB9053 A.s.c.voluntari Bucuresti-juventus 152225 1007200 2007 M 1 08 55 20 100.3333 1517.19 9.26 1
22 Gicu Costel BB9050 A.s.c.voluntari Bucuresti-juventus 154756 0017519 2009 F 1 08 57 09 102.1500 1514.99 9.70 1
23 Iordan Petre BB9132 A.s.c.voluntari Bucuresti 144113 0070800 2011 M 1 08 49 17 95.1833 1514.06 10.15 1
24 Cana Stefan + Nicolae Ion BB9235 A.s.c.voluntari Bucuresti 152223 0079425 2011 M 1 08 55 33 100.5500 1513.91 10.59 1
25 Rosca Sandu BB8970 A.s.c.voluntari Bucuresti 149882 0353626 2010 * M 1 08 54 22 99.0333 1513.45 11.03 1
26 Petre Marius Alexandru BB9313 A.s.c.voluntari Voluntari 151733 0079764 2011 M 1 08 55 17 100.2667 1513.29 11.47 1
27 Stoica Viorel Fanel BB9238 A.s.c.voluntari Bucuresti 152248 0021112 2009 F 1 08 55 39 100.6333 1512.90 11.91 1
28 Motoc Costel BB8890 A.s.c.voluntari Bucuresti 151368 0345861 2010 F 1 08 55 04 100.0667 1512.67 12.35 1
29 Mihai Marcel BB9311 A.s.c.voluntari Bucuresti-dobroiesti 150129 0836737 2011 * M 1 08 54 15 99.2500 1512.63 12.79 1
30 Stoichitoiu C BB9237 A.s.c.voluntari Bucuresti 150388 0352142 2010 M 1 08 54 27 99.4500 1512.20 13.23 1
31 Mihai Marcel BB9311 A.s.c.voluntari Bucuresti-dobroiesti 150129 0690230 2011 M 1 08 54 20 99.3333 1511.36 13.67 1
32 Stoichitoiu C BB9237 A.s.c.voluntari Bucuresti 150388 0352120 2010 M 1 08 54 33 99.5500 1510.68 14.12 1
33 Tudor Nicolaie BB9203 A.s.c.voluntari Bucuresti 143174 0020068 2009 F 1 08 49 48 94.7833 1510.54 14.56 1
34 Nica Ionel BB8880 A.s.c.voluntari Bucuresti 150441 0763170 2011 F 1 08 54 41 99.6833 1509.19 15.00 1
35 Enache Mihai BB9130 A.s.c.voluntari Bucuresti 152570 0818935 2010 * F 1 08 56 15 101.2500 1506.87 15.44 1
36 Ion Giani BB8882 A.s.c.voluntari Bucuresti 155301 1225562 2008 F 1 08 58 04 103.0667 1506.80 15.88 1
37 Iordan Petre BB9132 A.s.c.voluntari Bucuresti 144113 0070837 2011 F 1 08 49 45 95.6500 1506.67 16.32 1
38 Tudor Iulian 1 BB8886 A.s.c.voluntari Bucuresti - 1 Mai 150467 0352844 2010 F 1 08 54 55 99.9000 1506.18 16.76 1
39 Palanga Constantin BB8879 A.s.c.voluntari Bucuresti 148609 0078795 2011 M 1 08 53 41 98.6833 1505.92 17.20 1
40 Tudor Iulian 1 BB8886 A.s.c.voluntari Bucuresti - 1 Mai 150467 0030739 2011 M 1 08 54 57 99.9333 1505.68 17.64 1
41 Gicu Costel BB9050 A.s.c.voluntari Bucuresti-juventus 154756 0017501 2009 M 1 08 57 51 102.8500 1504.68 18.09 1
42 Carmazan Ioan BB9053 A.s.c.voluntari Bucuresti-juventus 152225 0004887 2010 M 1 08 56 11 101.1833 1504.44 18.53 1
43 Palanga Constantin BB8879 A.s.c.voluntari Bucuresti 148609 0078715 2011 M 1 08 53 47 98.7833 1504.40 18.97 1
44 Carmazan Ioan BB9053 A.s.c.voluntari Bucuresti-juventus 152225 0010412 2011 M 1 08 56 18 101.3000 1502.71 19.41 1
45 Popa Mihnea BB9107 A.s.c.voluntari Bucuresti 143185 0355934 2010 M 1 08 50 21 95.3500 1501.68 19.85 1
46 Badea Ovidiu BB9185 A.s.c.voluntari Bucuresti 127698 0095292 2010 F 1 08 40 06 85.1000 1500.57 20.29 1
47 Carmazan Ioan BB9053 A.s.c.voluntari Bucuresti-juventus 152225 0004883 2010 M 1 08 56 28 101.4667 1500.24 20.73 1
48 Constantin Marian BB8971 A.s.c.voluntari Bucuresti 154207 0072895 2011 * F 1 08 57 48 102.8000 1500.07 21.17 1
49 Gheorghe Viorel BB9214 A.s.c.voluntari Bucuresti 146280 0837373 2011 M 1 08 52 31 97.5167 1500.05 21.61 1
50 Tudor Nicolaie BB9203 A.s.c.voluntari Bucuresti 143174 0763470 2011 * M 1 08 50 29 95.4667 1499.72 22.06 1
51 Tudor Iulian 1 BB8886 A.s.c.voluntari Bucuresti - 1 Mai 150467 0763284 2011 F 1 08 55 22 100.3500 1499.42 22.50 1
52 Stoian Petre BB9104 A.s.c.voluntari Bucuresti 154710 0079735 2011 F 1 08 58 13 103.1833 1499.37 22.94 1
53 Carmazan Ioan BB9053 A.s.c.voluntari Bucuresti-juventus 152225 0010448 2011 M 1 08 56 32 101.5333 1499.26 23.38 1
54 Tudor Nicolaie BB9203 A.s.c.voluntari Bucuresti 143174 0763460 2011 M 1 08 50 32 95.5167 1498.94 23.82 1
55 Gheorghe Viorel BB9214 A.s.c.voluntari Bucuresti 146280 0837366 2011 F 1 08 52 37 97.6167 1498.51 24.26 1
56 Nica Ionel BB8880 A.s.c.voluntari Bucuresti 150441 0079568 2011 M 1 08 55 25 100.4167 1498.16 24.70 1
57 Tudor Nicolaie BB9203 A.s.c.voluntari Bucuresti 143174 0351234 2010 M 1 08 50 35 95.5667 1498.15 25.14 1
58 Iosif Victor BB9197 A.s.c.voluntari Bucuresti 152126 0640850 2008 F 1 08 56 34 101.5667 1497.79 25.58 1
59 Porav Ionut BB9201 A.s.c.voluntari Bucuresti 142575 0021796 2009 M 1 08 50 12 95.2000 1497.64 26.03 1
60 Tanase Constantin BB8969 A.s.c.voluntari Bucuresti 154169 0071063 2011 F 1 08 57 59 102.9833 1497.03 26.47 1
61 Iordan Petre BB9132 A.s.c.voluntari Bucuresti 144113 0070765 2011 F 1 08 50 24 96.3000 1496.50 26.91 1
62 Tudor Nicolaie BB9203 A.s.c.voluntari Bucuresti 143174 0640128 2007 * M 1 08 50 42 95.6833 1496.33 27.35 1
63 Tudor Iulian 1 BB8886 A.s.c.voluntari Bucuresti - 1 Mai 150467 0267811 2009 M 1 08 55 35 100.5667 1496.19 27.79 1
64 Petre Marius Alexandru BB9313 A.s.c.voluntari Voluntari 151733 0007855 2011 M 1 08 56 27 101.4333 1495.89 28.23 1
65 Tudor Iulian 1 BB8886 A.s.c.voluntari Bucuresti - 1 Mai 150467 0352829 2010 M 1 08 55 38 100.6167 1495.45 28.67 1
66 Tudor Nicolaie BB9203 A.s.c.voluntari Bucuresti 143174 0763427 2011 F 1 08 50 46 95.7500 1495.28 29.11 1
67 Ionita Sorin BB9083 A.s.c.voluntari Bucuresti-juventus 149415 0356684 2010 M 1 08 54 57 99.9333 1495.15 29.55 1
68 Nitu Adrian Nicolae BB9070 A.s.c.voluntari Bucuresti 151868 1223737 2008 M 1 08 56 35 101.5833 1495.01 30.00 1
69 Petre Marius Alexandru BB9313 A.s.c.voluntari Voluntari 151733 0346235 2010 M 1 08 56 31 101.5000 1494.90 30.44 1
70 Constantin Mihai BB8883 A.s.c.voluntari Bucuresti 154290 0071028 2011 F 1 08 58 14 103.2333 1494.57 30.88 1
71 Motoc Costel BB8890 A.s.c.voluntari Bucuresti 151368 0345711 2010 M 1 08 56 19 101.3167 1494.01 31.32 1
72 Tudor Iulian 1 BB8886 A.s.c.voluntari Bucuresti - 1 Mai 150467 0352938 2010 M 1 08 55 45 100.7333 1493.72 31.76 1
73 Tudor Nicolaie BB9203 A.s.c.voluntari Bucuresti 143174 0093549 2010 F 1 08 50 53 95.8667 1493.46 32.20 1
74 Tudor Nicolaie BB9203 A.s.c.voluntari Bucuresti 143174 0093529 2010 F 1 08 50 53 95.8667 1493.46 32.64 1
75 Stefan Marian BB8888 A.s.c.voluntari Bucuresti 151350 0346203 2010 M 1 08 56 21 101.3500 1493.34 33.08 1
76 Motoc Costel BB8890 A.s.c.voluntari Bucuresti 151368 0078288 2011 M 1 08 56 22 101.3667 1493.27 33.52 1
77 Ristea Gheorghe BB9300 A.s.c.voluntari Voluntari 150471 0016953 2009 * M 1 08 55 47 100.7833 1493.02 33.97 1
78 Rosca Sandu BB8970 A.s.c.voluntari Bucuresti 149882 6127748 2008 M 1 08 55 45 100.4167 1492.60 34.41 1
79 Tudor Nicolaie BB9203 A.s.c.voluntari Bucuresti 143174 0352506 2010 M 1 08 50 58 95.9500 1492.17 34.85 1
80 Tudor Viorel BB9022 A.s.c.voluntari Bucuresti 150466 0352887 2010 * M 1 08 55 53 100.8833 1491.48 35.29 1
81 Gheorghila + Comanceanu BB9082 A.s.c.voluntari Bucuresti 149153 0022095 2009 M 1 08 55 07 100.1200 1489.74 35.73 1
82 Iordache Stefan BB9198 A.s.c.voluntari Bucuresti 152118 0763607 2011 * M 1 08 57 35 102.1333 1489.41 36.17 1
83 Stoichitoiu C BB9237 A.s.c.voluntari Bucuresti 150388 0017055 2009 M 1 08 56 02 101.0333 1488.50 36.61 1
84 Iordan Petre BB9132 A.s.c.voluntari Bucuresti 144113 0070766 2011 M 1 08 51 02 96.9333 1486.72 37.05 1
85 Tudor Iulian 1 BB8886 A.s.c.voluntari Bucuresti - 1 Mai 150467 0645219 2008 F 1 08 56 15 101.2333 1486.34 37.49 1
86 Stefan Stelian BB9133 A.s.c.voluntari Bucuresti 152700 0355077 2010 F 1 08 57 45 102.7500 1486.14 37.94 1
87 Constantin Mihai BB8883 A.s.c.voluntari Bucuresti 154290 0071018 2011 M 1 08 58 50 103.8333 1485.94 38.38 1
88 Stefan Marian BB8888 A.s.c.voluntari Bucuresti 151350 0266238 2009 M 1 08 56 53 101.8833 1485.53 38.82 1
89 Sofian Gabriel BB9236 A.s.c.voluntari Bucuresti 150290 0764817 2011 M 1 08 56 13 101.2167 1484.84 39.26 1
90 Constantin Mihai BB8883 A.s.c.voluntari Bucuresti 154290 0070953 2011 F 1 08 58 56 103.9333 1484.51 39.70 1
91 Tudor Nicolaie BB9203 A.s.c.voluntari Bucuresti 143174 0763445 2011 M 1 08 51 29 96.4667 1484.18 40.14 1
92 Enache Mihai BB9130 A.s.c.voluntari Bucuresti 152570 0356963 2010 M 1 08 57 49 102.8167 1483.91 40.58 1
93 Palanga Constantin BB8879 A.s.c.voluntari Bucuresti 148609 0219875 2009 * F 1 08 55 10 100.1667 1483.62 41.02 1
94 Rosca Sandu BB8970 A.s.c.voluntari Bucuresti 149882 1007837 2007 M 1 08 56 22 101.0333 1483.49 41.46 1
95 Serban Viorel BB8824 A.s.c.voluntari Bucuresti 152299 0078402 2011 F 1 08 57 41 102.6833 1483.19 41.91 1
96 Gicu Costel BB9050 A.s.c.voluntari Bucuresti-juventus 154756 0007878 2011 F 1 08 59 22 104.3667 1482.81 42.35 1
97 Motoc Costel BB8890 A.s.c.voluntari Bucuresti 151368 0079756 2011 * M 1 08 57 05 102.0833 1482.79 42.79 1
98 Cristache Nicolaie BB9207 A.s.c.voluntari Bucuresti 151415 0079208 2011 M 1 08 57 01 102.1333 1482.52 43.23 1
99 Palanga Constantin BB8879 A.s.c.voluntari Bucuresti 148609 0265327 2009 * M 1 08 55 15 100.2500 1482.39 43.67 1
100 Constantin Mihai BB8883 A.s.c.voluntari Bucuresti 154290 0071007 2011 M 1 08 59 06 104.1000 1482.13 44.11 1
101 Chinta Roberto BB8884 A.s.c.voluntari Bucuresti 149616 0764036 2011 F 1 08 55 57 100.9500 1482.08 44.55 1
102 Nica Ionel BB8880 A.s.c.voluntari Bucuresti 150441 0346455 2010 M 1 08 56 32 101.5333 1481.69 44.99 1
103 Rosca Sandu BB8970 A.s.c.voluntari Bucuresti 149882 0763703 2011 M 1 08 56 30 101.1667 1481.53 45.43 1
104 Stefan Marian BB8888 A.s.c.voluntari Bucuresti 151350 0346241 2010 * M 1 08 57 12 102.2000 1480.92 45.88 1
105 Chinta Roberto BB8884 A.s.c.voluntari Bucuresti 149616 0764057 2011 F 1 08 56 02 101.0333 1480.86 46.32 1
106 Constantin Mihai BB8883 A.s.c.voluntari Bucuresti 154290 0070960 2011 M 1 08 59 13 104.2167 1480.47 46.76 1
107 Tudor Iulian 1 BB8886 A.s.c.voluntari Bucuresti - 1 Mai 150467 0763112 2011 F 1 08 56 41 101.6667 1480.00 47.20 1
108 Caracior Petrus BB9298 A.s.c.voluntari Voluntari 142868 0763491 2011 M 1 08 50 15 96.5500 1479.73 47.64 1
109 Stoian Petre BB9104 A.s.c.voluntari Bucuresti 154710 0079719 2011 F 1 08 59 36 104.5667 1479.54 48.08 1
110 Stoian Petre BB9104 A.s.c.voluntari Bucuresti 154710 0079749 2011 M 1 08 59 36 104.5667 1479.54 48.52 1
111 Tudor Iulian 1 BB8886 A.s.c.voluntari Bucuresti - 1 Mai 150467 0352834 2010 M 1 08 56 43 101.7000 1479.52 48.96 1
112 Tudor Nicolaie BB9203 A.s.c.voluntari Bucuresti 143174 0763448 2011 F 1 08 51 48 96.7833 1479.32 49.40 1
113 Anghel Ion BB9039 A.s.c.voluntari Bucuresti 150173 0267725 2009 F 1 08 56 34 101.5500 1478.81 49.85 1
114 Stanica Fanel BB9272 A.s.c.voluntari Bucuresti 150997 5000455 2011 M 1 09 00 18 102.1167 1478.67 50.29 1
115 Constantin Mihai BB8883 A.s.c.voluntari Bucuresti 154290 0071004 2011 * M 1 08 59 22 104.3667 1478.34 50.73 1
116 Tudor Iulian 1 BB8886 A.s.c.voluntari Bucuresti - 1 Mai 150467 0352853 2010 M 1 08 56 48 101.7833 1478.31 51.17 1
117 Tudor Iulian 1 BB8886 A.s.c.voluntari Bucuresti - 1 Mai 150467 0763141 2011 F 1 08 56 50 101.8167 1477.82 51.61 1
118 Stefan Stelian BB9133 A.s.c.voluntari Bucuresti 152700 0071047 2011 * F 1 08 58 20 103.3333 1477.75 52.05 1
119 Constantin Mihai BB8883 A.s.c.voluntari Bucuresti 154290 0346031 2010 * F 1 08 59 30 104.5000 1476.46 52.49 1
120 Palanga Constantin BB8879 A.s.c.voluntari Bucuresti 148609 0346417 2010 F 1 08 55 42 100.7000 1475.76 52.93 1
121 Tudor Iulian 1 BB8886 A.s.c.voluntari Bucuresti - 1 Mai 150467 0763103 2011 M 1 08 56 59 101.9667 1475.65 53.37 1
122 Popa Mihnea BB9107 A.s.c.voluntari Bucuresti 143185 0764248 2011 M 1 08 52 02 97.0333 1475.63 53.82 1
123 Tudor Iulian 1 BB8886 A.s.c.voluntari Bucuresti - 1 Mai 150467 0763157 2011 M 1 08 57 00 101.9833 1475.41 54.26 1
124 Iordan Petre BB9132 A.s.c.voluntari Bucuresti 144113 0016301 2009 M 1 08 51 47 97.6833 1475.31 54.70 1
125 Stanica Fanel BB9272 A.s.c.voluntari Bucuresti 150997 0334904 2011 * M 1 09 00 34 102.3833 1474.82 55.14 1
126 Petre Marius Alexandru BB9313 A.s.c.voluntari Voluntari 151733 0346210 2010 * F 1 08 57 54 102.8833 1474.80 55.58 1
127 Chirila George BB8827 A.s.c.voluntari Bucuresti 152020 0260762 2009 M 1 08 56 40 103.0833 1474.73 56.02 1
128 Nica Ionel BB8880 A.s.c.voluntari Bucuresti 150441 0079562 2011 M 1 08 57 01 102.0167 1474.67 56.46 1
129 Sofian Gabriel BB9236 A.s.c.voluntari Bucuresti 150290 0093802 2010 M 1 08 56 56 101.9333 1474.40 56.90 1
