T.C.M.B.

T.C.M.B. Contactgegevens, kaart en routebeschrijving, contactformulier, openingstijden, diensten, beoordelingen, foto's, video's en aankondigingen van T.C.M.B., Amateursportteam, Sint Jansteen.

31/08/2020

De stand van digitalisering in de transportsector. Onder deze noemer gaat TLN iedere maand in gesprek met een transportbedrijf. Quinten van Dobben is algemeen directeur van Transportcentrale Rotterdam. Tweeënhalf jaar geleden nam hij het bedrijf over. En hij zag kansen. Om door digitalisering het b...

30/05/2017

Uitslag Ronde van Hulst (29 mei 2017)



Amateurs:
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Gilian de Visser Wemeldinge 44,54 1:24:10.061
2 Rico van Damme Yerseke 0.005 44,54 1:24:10.066
3 Kevin van Raemdonck Nieuwkerken 0.077 44,539 1:24:10.138
4 Roelof Tolman Lewedorp 0.164 44,538 1:24:10.225
5 Feike Kalsbeek Middelburg 0.636 44,534 1:24:10.697
6 Danny Nachtegaal St Jansteen 0.769 44,533 1:24:10.830
7 Sammy Bogaert Essen - Belgie 1.076 44,53 1:24:11.137
8 Christiaan Kik Kapelle 1.896 44,523 1:24:11.957
9 Filip Weemaes Vennebroek 1.934 44,523 1:24:11.995
10 Pieter Beck De Klinge 1.982 44,522 1:24:12.043
11 Ferdinand Boogaard Vlissingen 2.198 44,52 1:24:12.259
12 Sven van Hoey Hulst 2.497 44,518 1:24:12.558
13 Maarten Burm Hulst 2.524 44,517 1:24:12.585
14 Jeroen Heijens Graauw 2.574 44,517 1:24:12.635
15 Onno Lindhout Tholen 2.916 44,514 1:24:12.977
16 Jens Daems R**t 3.170 44,512 1:24:13.231
17 Nico Verwee Deinze 3.198 44,511 1:24:13.259
18 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 3.272 44,511 1:24:13.333
19 Gert Brijs Oordegem 3.291 44,511 1:24:13.352
20 Michael vd Casteele Steendorp 3.453 44,509 1:24:13.514
21 Mattijs Buzeijn Schoondijke 3.502 44,509 1:24:13.563
22 Tom Heul Kieldrecht 3.745 44,507 1:24:13.806
23 Bas Jumelet Bruinisse 4.757 44,498 1:24:14.818
24 Michel van Bunder Kloosterzande 4.770 44,498 1:24:14.831
25 Michael Hazen 's Heerenhoek 5.848 44,488 1:24:15.909
26 Simon Rogge oostakker 5.850 44,488 1:24:15.911
27 Christian de Meijer Philippine 6.192 44,485 1:24:16.253
28 Gunter van Gaeveren St. Pauwels 6.338 44,484 1:24:16.399
29 Thijmen Braem Oostburg 6.491 44,482 1:24:16.552
30 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 6.510 44,482 1:24:16.571
31 Jacco Schrijver `s Heer Hendrikskinderen 7.064 44,477 1:24:17.125
32 Martin Lukasse Ovezande 8.316 44,466 1:24:18.377
33 Jelle Dhollander Walsoorden 8.561 44,464 1:24:18.622
34 Rinco de Kraker Vlissingen 8.768 44,462 1:24:18.829
35 Richard Marinissen Middelburg 9.189 44,459 1:24:19.250
36 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 10.456 44,448 1:24:20.517
37 Alwin Kerkhof Middelburg 10.854 44,444 1:24:20.915
38 Arie van 't Geloof Dirksland 11.558 44,438 1:24:21.619
39 Mario Roegiest Sas Van Gent 13.428 44,422 1:24:23.489
40 Jelle de Backer Boekhoute 14.639 44,411 1:24:24.700
41 Tom Middelkamp Borgerhout 14.687 44,411 1:24:24.748
42 Stefan Ijsenbaardt Kalmthout (B) 14.842 44,409 1:24:24.903
43 Nick de Rijcke Hulst 16.370 44,396 1:24:26.431
44 Steven Mamens Stekene 16.729 44,393 1:24:26.790
45 Raoul Poortvliet `s Heerenhoek 21.959 44,347 1:24:32.020
46 Roy Guequierre St Maartensdijk 22.221 44,345 1:24:32.282
47 Peter de Braal Terneuzen 1 Ronde 44,377 1:20:38.143
DNF Alain de Smit Ijzendijke DNF 44,592 34:23.518

Amateurs 40+:
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Franky Weemaes Melsele (b) 43,498 1:06:35.745
2 Niky Deijkers Sint Willebrord 0.037 43,498 1:06:35.782
3 Koen de Bosscher Kalken 0.378 43,494 1:06:36.123
4 Lieven vd Perre De Klinge 0.413 43,494 1:06:36.158
5 Michel de Koning Walsoorden 1.123 43,486 1:06:36.868
6 Jos Hoefnagels Hulkst 1.774 43,479 1:06:37.519
7 Jean Paul Reunis Hulst 6.837 43,424 1:06:42.582
8 Kurt van Raemdonck Beveren- waas 16.972 43,314 1:06:52.717
9 Erwin Tazelaar Colijnsplaat 41.973 43,046 1:07:17.718
10 Johan Pemen Rijsbergen 42.321 43,042 1:07:18.066
11 Gerd Smet Bazel 42.850 43,037 1:07:18.595
12 Willem Ruijzing Dinteloord 43.154 43,034 1:07:18.899
13 Rudi Rabout Aalst 43.254 43,032 1:07:18.999
14 Glenn Houtekerke Bazel 43.254 43,032 1:07:18.999
15 Sjaco Hoondert Goes 43.299 43,032 1:07:19.044
16 Andy Hoes Lochristi 43.374 43,031 1:07:19.119
17 Filip de Wannemacke Sleidinge 43.558 43,029 1:07:19.303
18 Dave van Roeyen Zwijndrecht 43.580 43,029 1:07:19.325
19 Ard van Houte Heikant 43.740 43,027 1:07:19.485
20 Marcel vd Griend Melisant 44.113 43,023 1:07:19.858
21 Giovanni van Drom Rumpelmonde 44.307 43,021 1:07:20.052
22 Kees Raats Nispen 44.311 43,021 1:07:20.056
23 Didier de Lannoy St Martens Leern 44.335 43,021 1:07:20.080
24 Ko Harms Zuiddorp 44.626 43,018 1:07:20.371
25 Stefan Loof Terneuzen 44.713 43,017 1:07:20.458
26 Patrick Cornelissen Axel 44.759 43,016 1:07:20.504
27 Lorenzo Arena Schoten (B) 45.100 43,013 1:07:20.845
28 Geert Braeckman Kalken 45.117 43,013 1:07:20.862
29 Angelo Martens Terneuzen 45.775 43,006 1:07:21.520
30 Marc Vanacker Sint-Niklaas 45.889 43,004 1:07:21.634
31 Luc Swartele Clinge 46.226 43,001 1:07:21.971
32 Mark Baart Kloosterzande 46.614 42,997 1:07:22.359
33 Guido Kramer Terneuzen 48.254 42,979 1:07:23.999
34 Andy van Loon Hoogerheide 56.424 42,893 1:07:32.169
35 Wim Rombaut Stekene 59.723 42,858 1:07:35.468
36 Wim de Waal Axel 1:00.124 42,853 1:07:35.869
37 Peter Verhofstadt berlare 1:00.238 42,852 1:07:35.983
38 Hans Heynssens Hertvelde 1:00.603 42,848 1:07:36.348
DNF Danny van Guyse sint pauwels DNF 35,694 9:32.877

D-categorie:
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Dennis den Haan Goes 43,355 55:01.462
2 Kenneth de Bruijn Hamme 0.512 43,349 55:01.974
3 Jeroen Zuidema Hulst 0.521 43,348 55:01.983
4 Jan Jansen `s Gravenpolder 0.580 43,348 55:02.042
5 Davey Jansen Kapelle 0.851 43,344 55:02.313
6 Joachim Raeymaekers Essen 1.272 43,339 55:02.734
7 Luuk Brilman Vlissingen 1.272 43,339 55:02.734
8 Tom van Houte Terneuzen 1.328 43,338 55:02.790
9 Lars Steenbakker `s-Heerenhoek 1.717 43,333 55:03.179
10 Lawrence Vandermeersch De Klinge 2.025 43,329 55:03.487
11 Nick de Kimpe Waasmunster 2.086 43,328 55:03.548
12 Chris Hamerlinck Terneuzen 2.722 43,32 55:04.184
13 Gino van Broeck Temse 3.154 43,314 55:04.616
14 Jochem Roels Kloosterzande 3.174 43,314 55:04.636
15 Erwin de Visser Domburg 3.297 43,312 55:04.759
16 chris Steenbakker `s-Heerenhoek 3.601 43,308 55:05.063
17 Dimitri Nijs Zuiddorpe 3.883 43,304 55:05.345
18 Jeroen Pijcke Sas Van Gent 3.977 43,303 55:05.439
19 Ludwig Walrave Wophaartsdijk 4.055 43,302 55:05.517
20 Erwin Dhondt Zottegem 4.164 43,301 55:05.626
21 Thijs Geuze St. Laurens 4.246 43,3 55:05.708
22 Ron Dingemans Halsteren 4.485 43,297 55:05.947
23 Ronald Withagen Ossendrecht 4.561 43,296 55:06.023
24 Marcel Zwartepoorte Hulst 5.088 43,289 55:06.550
25 Nino vd Starre Vogelwaarde 5.138 43,288 55:06.600
26 Ronald Gort Terneuzen 5.510 43,283 55:06.972
27 Jelle Kramer Halsteren 6.372 43,272 55:07.834
28 Pascal van Strien Goes 6.594 43,269 55:08.056
29 Kevin Vegghe Melle 7.427 43,258 55:08.889
30 Alex de Haan Heinkenszand 10.019 43,224 55:11.481
31 John van Rijsbergen Roosendaal 10.964 43,212 55:12.426
32 Steven Loeman Waasmunster Belgie 11.292 43,208 55:12.754
33 Arie van 't Geloof Dirksland 11.992 43,198 55:13.454
34 Aart van Steveninck Clinge 12.507 43,192 55:13.969
35 Peter Rottier Borssele 13.196 43,183 55:14.658
36 Gyon Asselman Kloosterzande 15.996 43,146 55:17.458
37 Jordy Leenknecht Hulst 23.269 43,052 55:24.731
DNF Jacob de Roo Kapelle DNF 42,161 28:17.480
DNF Pieter Voets Nieuw En Sintjoostland DNF 43,43 23:32.474

S/P:
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Wim Verbraecken brecht 40,753 37:37.897
2 Danny Michielse Kalmthout 0.421 40,745 37:38.318
3 Stefan de Schrijver Lamswaarde 0.889 40,737 37:38.786
4 Arjen van Damme Yerseke 1.049 40,734 37:38.946
5 Martij Poppe Hulst 1.745 40,721 37:39.642
6 Rudy Buzeijn Schoondijke 2.058 40,716 37:39.955
7 Eelco Franckaert St J Steen 2.165 40,714 37:40.062
8 Martijn Ferket Hulst 2.325 40,711 37:40.222
9 Jasper Dophemont Breda 2.746 40,703 37:40.643
10 Aaron de Geeter Aardenburg 2.984 40,699 37:40.881
11 Pascal Delforge Clinge 3.305 40,693 37:41.202
12 Stijn van Oers Essen 3.749 40,685 37:41.646
13 Dies Franse Nieuwdorp 3.803 40,684 37:41.700
14 Joannathan Duinkerke Goes 4.142 40,678 37:42.039
15 Anne v.d. Swaluw Kwadendamme 4.809 40,666 37:42.706
16 Martijn de Kok Heinkenszand 5.006 40,663 37:42.903
17 Barry de Rijke Zuidorppe 5.869 40,647 37:43.766
18 Arjan van Hekke Heinkenszand 6.500 40,636 37:44.397
19 Walter Pollet Hulst(idrenner) 6.650 40,633 37:44.547
20 Kris van Meele Kloosterzande 6.753 40,631 37:44.650
21 Chantal Verstraten Roosendaal 6.831 40,63 37:44.728
22 Quinten Ginneberge Aardenburg 7.726 40,614 37:45.623
23 Lotte Overdevest Kapelle 9.273 40,586 37:47.170
24 Denian Pieters St Philipsland 14.852 40,487 37:52.749
25 Peter Picavet Hulst 15.443 40,476 37:53.340
26 Rene Louwerse Vlissingen 17.556 40,439 37:55.453
27 Bianca Broosus St Philipsland 1:00.098 39,696 38:37.995
28 Anneke Kempe Vlissingen 1 Ronde 35,115 38:49.274
29 Richard Tacken Heikant (id Renner) 2 Ronden 34,518 34:33.331
30 Niels Vanderghinste Hulst 2 Ronden 34,514 34:33.614
31 Hans Snouwaert Hulst(ID renner) 6 Ronden 31,158 16:24.409
DNF Mink Louwerse Vlissingen DNF 40,233 12:42.357
DNF Jelle de Vreeze Aardenburg DNF 39,76 4:17.140

W***y 75 Jaar bij Najade Kapellebrugsamen met Shauni en Chris die ook jarig zijn op dezelfde dag
28/11/2016

W***y 75 Jaar bij Najade Kapellebrug
samen met Shauni en Chris die ook jarig zijn op dezelfde dag

28/11/2016

W***y v.s Raymond Ceulemans

28/11/2016

Voetballer of biljarter?
De in 1937 geboren diamantslijper Raymond Ceulemans bekwaamde zich al op zijn zevende in de biljartsport op de cafétafel van zijn vader. Naast biljarten voetbalt Ceulemans ook graag bij de plaatselijke vereniging Nijlen. Op 19 februari 1961 verovert Ceulemans, dan 23, zijn eerste Belgische Driebandentitel. Zijn voetbaldroom is dan al lang vergeten: Ceulemans was een goede midvoor en in 1958 wordt hij ontdekt door Beerschot. Maar een transfer zit er niet in, waarom weet Ceulemans zelf ook niet. Hij stopt definitief met voetballen en legt zich helemaal toe op het biljarten. En dat doet hij goed: in de jaren zestig, zeventig en tachtig behaalt hij de ene overwinning na de andere in bijna alle spelsoorten maar vooral in het driebanden. Ook internationaal doet Ceulemans het goed.

Mister 100
In 1962 wordt hij voor het eerst Europees kampioen driebanden en een jaar later al voor het eerst wereldkampioen met moyennes van respectievelijk 1.159 en 1.307. Inmiddels wordt zijn erelijst zó lang dat geen enkele andere speler die zal benaderen laat staan evenaren. 'Mister 100'- hij krijgt die bijnaam voor het veroveren van zijn honderdste titel en noemt daarna zijn eigen etablissementen net zo is de enige biljarter die Sportman van het Jaar wordt. Als eerste biljarter in het driebanden doorbreekt hij de barrières van 1.500 en 2.000. Op 8 november 1986 wint hij het eerste WereldBeker toernooi in Parijs. In datzelfde jaar en in 1987 en 1990 wordt hij eerste in het eindklassement.

Raymond CeulemansRugblessure en 20 kilo afvallen
Ceulemans ontdekt dat hij met wedstrijdsport veel meer kan dan alleen een beker winnen en neemt een tijdje plaats in het bestuur van de profgroep BWA van welke hij een groot voorstander is. In 1992 lijkt het allemaal echter voorbij: de maestro ligt drie weken in het ziekenhuis na een ernstige rugblessure. 'Ik had een dag of drie enorme angst. Dat ik nooit meer zou kunnen biljarten' zegt de legende zelf over deze periode. Ceulemans moet twintig kilo afvallen en doet dat ook. 'Pas als ik 85 ben mogen ze mij afschrijven'.

In 1995 behaald hij zijn laatste toernooizege in de wereldbeker, maar toch kan Ceulemans zich veertig jaar na die ene grote overwinning op Belgische bodem nog aardig staande houden onder de driebanden toppers. In 1997 speelt hij een partij over veertig punten in acht b***ten uit. Een jaar later behaald hij een gemiddelde van 2.307, en dat op een leeftijd waarop anderen in de vut zitten. Op 14 maart 1998 speelt hij een partij over 45 punten voor zijn Nederlandse club Crystal Kelly, en maakt hij een serie van 28, een evenaring van het wereldrecord van de Japanner Komori uit 1993. Datzelfde team verovert in 2000 de beker; Ceulemans is gelukkig. Net zo gelukkig als met de drie auto's waarvan hij in zijn loopbaan de sleutel krijgt. Op 13 december 1999 won hij zijn laatste bolide voor het spelen van een set in één b***t van acquit, een hole-in-one.

Ridder en nageslacht
Koning Albert van België heeft diverse personen in de adelstand verheven. Raymond Ceulemans is benoemd tot ridder. In oktober 2003 was de officiële plechtigheid. Voorlopig zal de naam Ceulemans nog niet verdwijnen van de deelnemerslijsten: zijn twee zonen Kurt en Koen, en zelfs zijn kleinkinderen, spelen al aardig maar nog niet zo geniaal als hun vader. Alle hoop is gevestigd op kleinzoon Peter, die de biljartgenen van zijn grootvader zou hebben geërfd.

Raymond Ceulemans Billiard ProductsRaymond Ceulemans Billiard Products
In 2003 tekende Raymond Ceulemans met zijn sponsor Van Ooy Billiard Supplies uit Nederland een uniek contract. De Grootmeester gaf toestemming om zijn naam als officieel handelsmerk "Raymond Ceulemans Billiard Products" ® te laten registeren. Samen met een herkenbaar logo is dit gedeponeerd en daarmee een beschermd merk geworden. Raymond Ceulemans heeft aangeven trots te zijn op deze ontwikkeling. Angele, zijn vrouw, is trots op het nieuwe logo, "Dat is hem precies he?".

Het nieuwste merk in de biljartmarkt is officieel gelanceerd op de BCA biljartvakbeurs in New Orleans in de Verenigde Staten van Amerika. Het bedrijf Van Ooy Billiard Supplies is de wettelijke beheerder van het nieuwe merk Raymond Ceulemans.

W***y v.s Raymond Ceulemans
28/11/2016

W***y v.s Raymond Ceulemans

24/06/2016
24/06/2016
17/08/2015

Adres

Sint Jansteen

Website

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer T.C.M.B. nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Delen