16/10/2023
Впервые мы провели соревнования совместно с , где атлеты смогли испытать себя в беге на дистанциях: 300м и 1000м. Этот старт завершился отличными результатами для атлетов Базы Бега #Другойты! Поздравляем вас, вы - крутая и сплоченная команда, впереди еще много побед и свершений!
Результаты:
♦️Альмира Длимбетова - 0:59:03 (300м), 2 место (40-49)
♦️Глеб Абдуллин - 0:42:02 (300м), 2 место (30-39)
♦️Екатерина Щипунова - 1:05:13 (300м), 6 место (30-39)
♦️Ирина Липская - 1:09:34 (300м), 3 место (40-49)
♦️Максим Пономарев - 3:05:10 (1000м), 3 место (30-39)
♦️Мария Худякова - 4:18:35 (1000м), 5 место (18-29)
♦️Марат Кадырбаев - 3:09:03 (1000м), 1 место (40-49)
♦️Марат Урмантаев - 4:16:39 (1000м), 2 место (50+)
♦️Руслан Мухамбедкалиев - 3:29:15 (1000м), 2 место (40-49)
♦️Бакыт Рахашов - 3:05:05 (1000м), 2 место (30-39)
_______
Біз алғаш рет -мен бірлесе отырып, атлеттер өздерін: 300м және 1000м қашықтықта жүгіру мүмкіндігін тексеретін жарыс ұйымдастырдық. Бұл бастама #ДругойТы жүгіру базасының спортшылары үшін керемет нәтижелермен аяқталды! Сіздерді құттықтаймыз, сіз керемет және біртұтас командасыз, алда көптеген жеңістер мен жетістіктер бар!
Нәтижелер:
♦️ Альмира Длимбетова -0: 59: 03 (300M), 2 орын (40-49)
♦️ Глеб Абдуллин - 0:42:02 (300м), 2 орын (30-39)
♦️ Екатерина Щипунова - 1:05: 13 (300м), 6 орын (30-39)
♦️ Ирина Липская - 1:09:34 (300м), 3 орын (40-49)
♦️ Максим Пономарев - 3:05:10 (1000м), 3 орын (30-39)
♦️ Мария Худякова-4:18:35 (1000M), 5 орын (18-29)
♦️ Марат Кадырбаев - 3:09:03 (1000M), 1 орын (40-49)
♦️ Марат Урмантаев - 4:16:39 (1000M), 2 орын (50+)
♦️ Руслан Мухамбедкалиев-3:29: 15 (1000м), 2 орын (40-49)
♦️ Бақыт Рашашов-3:05: 05 (1000м), 2 орын (30-39)
water .run