13/11/2013
Classifica aggiornata al
10/11/2013 Punti Partite Tipo di Risultato Set Punti Quoziente Squal.
Vinte P***e 3·0 3·1 3·2 2·3 1·3 0·3 Vinti Persi Fatti Subiti Set Punti
1 Cucine L**e Banca Marche Macerata 12 4 0 3 1 0 0 0 0 12 1 334 281 12,00 1,19
2 Copra Elior Piacenza 8 3 1 1 1 1 0 1 0 10 6 368 346 1,67 1,06
3 Calzedonia Verona 7 2 2 0 2 0 1 1 0 9 8 396 397 1,13 1,00
4 Sir Safety Perugia 6 3 1 0 0 3 0 0 1 9 9 390 381 1,00 1,02
5 Diatec Trentino 6 2 1 2 0 0 0 1 0 7 3 237 223 2,33 1,06
6 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 6 2 2 1 1 0 0 2 0 8 7 342 339 1,14 1,01
7 Exprivia Molfetta 6 2 2 2 0 0 0 0 2 6 6 274 271 1,00 1,01
8 Casa Modena 6 1 3 1 0 0 3 0 0 9 9 388 395 1,00 0,98
9 Altotevere Città di Castello 5 2 2 0 1 1 0 1 1 7 9 359 367 0,78 0,98
10 Bre Lannutti Cuneo 4 1 3 1 0 0 1 1 1 6 9 338 354 0,67 0,95
11 CMC Ravenna 3 1 3 0 1 0 0 0 3 3 10 280 310 0,30 0,90
12 Andreoli Latina 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 9 193 235 0,00 0,82
Legenda
3·0 e 3·1 Vince 3 punti Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti
3·2 Vince 2 punti
2·3 Vince 1 punto
1·3 e 0·3 Vince 0 punti