Kerk's Club Κυριάκος Λαζαρίδης Σύλλογος Δρομέων

  • Home
  • Greece
  • Náousa
  • Kerk's Club Κυριάκος Λαζαρίδης Σύλλογος Δρομέων

Kerk's Club Κυριάκος Λαζαρίδης Σύλλογος Δρομέων ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ:(1954-2017)ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΡΕΚΟΡ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ (1977-1982)

Ενας ακόμα πετυχημένος αγωνας του συλόγου μας 3nd Platanakiaecoroutes  μετα και το Giannoula Vertical που είναι ο 1ος Αγ...
19/03/2026

Ενας ακόμα πετυχημένος αγωνας του συλόγου μας 3nd Platanakiaecoroutes μετα και το Giannoula Vertical που είναι ο 1ος Αγώνας Βουνου στην πόλη μας

Με μεγαλη επιτυχια πραγματοποιήθηκε ο 3ος Αγώνας 'ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ' ECOLOGICAL ROUTES σε ενα μοναδικο περιβάλλον, που εξέπληξε τους δρομείς με τις ιδιαιτερότητές του. Πολυ δυσκολ...

3ο Platanakiaecoroutes  ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: https://maps.app.goo.gl/3GK1CGx4ckk2qrFi7Γραμματεία 8.45 Ανοιγμα
15/03/2026

3ο Platanakiaecoroutes ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:
https://maps.app.goo.gl/3GK1CGx4ckk2qrFi7
Γραμματεία 8.45 Ανοιγμα

Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.

3nd Platanakiaecoroutes Έφτασε η μέρα και ανυπομονώ για την ώρα, γιατί..,.
15/03/2026

3nd Platanakiaecoroutes Έφτασε η μέρα και ανυπομονώ για την ώρα, γιατί..,.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΜΟΥ....

3nd PLATANAKIA ECOLOGICAL ROUTE 15 ΜΑΡΤΗ 2026Στην ξεχωριστή τοποθεσία «Πλατανάκια Natura» δίπλα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκη...
03/03/2026

3nd PLATANAKIA ECOLOGICAL ROUTE 15 ΜΑΡΤΗ 2026
Στην ξεχωριστή τοποθεσία «Πλατανάκια Natura» δίπλα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης ετοιμάσαμε μια ξεχωριστή διαδρομή που θα σας περπατήσει σε διαφορετικά μονοπάτια και ομορφιές της περιοχής που ακόμα και οι μυημένοι δεν φαντάζονται την ομορφιά των τοπίων που κρύβεται σ αυτό το κομμάτι, στις πλαγιές του Χορτιάτη.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Με την διαδρομή ECOLOGICAL ROUTE 10.200 θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στον μέσο trail δρομέα και περιπατητή να απόλαυση μια πραγματικά trail διαδρομή δίπλα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μόλις 15 λεπτά, που περιέχει ποτάμια δάσος αρχαιολογικό ενδιαφέρον υπέροχα σημεία θέας. Το Γαλλικο υδραγωγείο του 1915 ,τα ερείπια των ανεμόμυλων του Χορτιατη ,μνημεια 18ου αιωνα.Και στον δυνατό δρομέα που θέλει κάτι δυσκολο και σκληρό θα τον ικανοποιήσουν οι συνεχείς αλλαγές του τερέν και ο αυξημένος βαθμός δυσκολίας για να δοκιμάσει τα όριά του. Δύσκολα θα κάνει κάποιος κάτω από 65-67 λεπτά πόσο μάλλον από ώρα.
Η διαδρομη συναγωνίζονται σε ομορφιά, τεχνική δυσκολία , εναλλαγή μορφολογίας εδάφους, τοπίου οποιαδήποτε ανάλογη διαδρομή στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό .με συνεχή εναλλαγή της χλωρίδας όπως και τα μικροκλίματα της διαδρομής με διαφορές καιρού και θερμοκρασίας. Θα μείνει ευχαριστημένος και ο πιο απαιτητικός δρομέας-περιπατητής.

ΦΟΡMΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmbt2EtPvP1dmL6pQAJqWdVLFGHRr_f8r1nd7l68AVTTidBg/viewform?usp=dialog
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ
https://www.facebook.com/platanakiaecoroutes?locale=el_GR & https://shorturl.at/c1cHm
https://bandanes.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1/3nd-platanakia-ecological-route-15-marti-2026/
ΚΑΙ ΣΤΟ QR

ΔΙΑΔΡΟΜΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Platanakia ECOLOGICAL ROUTE 10.200 510+
Σημείο συγκέντρωσης ΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΤΕΜΑΤΙΣΜΟΣ το πορτοκαλί σημάδι. Εκατό μέτρα πριν-μετά μπορείτε να παρκάρετε, όχι όμως ενδιαμεσα!.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:https://maps.app.goo.gl/3GK1CGx4ckk2qrFi7

Β. Η διαδρομή ECOLOGICAL ROUTE 10.200 510+ Νέα διαδρομή
https://connect.garmin.com/modern/course/246018579

Ξεκινώντας μετά από 100 μ ασφάλτου, περνάμε γέφυρα πάνω από το ρέμα Βαθύρεμα και στρίβουμε δεξιά και μπαίνουμε σε μονοπάτι που μετά από λίγο ανηφορίζει και σε 500μ διαδρομής, κερδίζει 50+ σε πετρώδες έδαφος και ακολουθώντας δεξιόστροφη πορεία συναντάμε τις πρώτες εγκαταστάσεις του Γαλλικού υδραγωγείου κατασκευής κατά τον Α΄ Π.Π . Ακολουθώντας τα κατά μήκος και δίπλα στο Βαθύρεμα φτάνουμε μετά από 1300 μέτρα σε μικρή σπηλιά που πρέπει να σκύψουμε για να περάσουμε και αντικρύζουμε τον βράχο αναρρίχησης με τον καταρράκτη στη βάση του, μέσα σε πλατάνια και βελανιδιές .Τα έργα εκτείνονται σε μήκος περίπου 2,5 χλμ μέσα σε κοίτη ρέματος, ανάμεσα σε λιμνούλες και μικρούς καταράκτες. Στην συνέχεια ανεβαίνουμε απότομα, σχεδόν σκαρφάλωμα για 300μ και διασχίζουμε ελικοειδές μονοπάτι ανάμεσα σε θαμνοδενδρώδη βλάστηση , περνάμε μια εγκαταλειμμένη στάνη ,βγαίνουμε σε ανοιχτωσιά -δρόμο. Στρίβουμε δεξιά σε δασώδες μονοπάτι, ανεβοκατεβαίνοντας, διασχίζουμε κάθετα το ποτάμι Βαθύλακο και στο 5χλμ περνάμε από τον αρχαιολογικό χώρο του Χορτιάτη, δίπλα στα ερείπια των δύο υδρόμυλων. Περνάμε δίπλα από στάνη, στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής, όπου και ο 1ος σταθμός ανεφοδιασμού και διασχίζουμε ένα χέρσο κομμάτι έχοντας δεξιά μας ένα δασάκι. Κατηφορίζουμε σε κακοτράχαλο χωματόδρομο και μπαίνουμε αριστερά σε μονοπάτι κατηφορικό που μετά χίλια μέτρα φτάνουμε σε πλάτωμα χέρσο. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Παμε Δεξιά που βάζει στην κοίτη του 2ου ρέματος ονόματι Πλακωτάρι. ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι ΛΑΘΟΣ Θα υπάρχουν οι ανάλογοι δείκτες και πιθανόν και εθελοντής. Ακολουθούμαι για 1200 μ την κοίτη του ρέματος, σκεπασμένο με πλούσια βλάστηση από πλατάνια κέδρους βελανιδιές, περνώντας πότε στη μια και πότε στην άλλη πλευρά της όχθης, με προσοχή να μην βραχούμε! Στην έξοδο συναντάμε την άσφαλτο, αλλά δεν την ακολουθούμαι!!! Στρίβουμε δεξιά σε ορθή γωνία και ανεβαίνουμε απότομα για 150μ και στρίβουμε δεξιά, σε χωματόδρομο για 240 μ και μετά αριστερά σε μονοπάτι που πλέον μας οδηγεί κατηφορικά προς το τέλος της διαδρομής, αφήνοντάς να απολαύσουμε την θέα, με τον οικισμό του Πανοράματος τον Θερμαϊκό κόλπο τον Όλυμπο, και το καταπράσινο δάσος. Τα τελευταία 500 μέτρα το μονοπάτι είναι πετρώδες και σκληρό και λόγω και της κούρασης θέλει την προσοχή σας , και φτάνοντας στον τερματισμό να ξεκουραστείτε.
Βασικός στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση μας για την προστασία του περιβάλλοντος(χλωρίδα & πανίδα) και ειδικότερα της Πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής που μας περιβάλλει. Χορτιάτης Σέιχ-Σου δάσος Κουρί, περιοχή Φιλύρου, Δερβένι, καθώς και την βελτίωση των αστικών χώρων πρασίνου, και φυσικά η συντήρηση των μονοπατιών που έμειναν για χρόνια ασυντήρητα
Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο Σωματείο "Σωτήρ" Α.μ.ε.α
( στο link που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την αξιόλογη δράση και το έργο του https://www.kentroameasotir.gr/)
Θα συμπληρώσουμε με τα όμορφα μετάλλια μας και τα ποιοτικά δώρα μας, και πρόχειρο γεύμα.
ΑΠΟΝΟΜΕΣ: Θα γίνουν στο χώρο της εκκίνησης στις 12.00 Αναμνηστικό μετάλλιο για όλους τους συμμετέχοντες, αναμνηστικό δώρο .
Θα βραβευθούν οι 3 πρώτοι-πρώτες. Ηλικιακές κατηγορίες ( παιδικες, ανδρων γυναικων)
Κατηγορίες ανδρών και γυναικών : εως 17, 18-29 30-44 45-59 60 + Αν υπάρχουν πολλές συμμετοχές θα προσθέσουμε κατηγορίες)
Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ , με την στήριξη του Σωματείου Α.Μ.Ε.Α. , και στηρίζουν οι εταιρείες bandanes.gr & fiftymilersrun.com και με την υποστήριξη performance-store.gr και πολλούς εθελοντές.
Την διοργάνωση επίσης στηρίζουν ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη , οι ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ,
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6977344611 & 6907465808

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΌΛΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΎΜΕ!!!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ
ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ Γ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

This course was created on Garmin Connect. Make your own today.

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ
02/02/2026

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ

01/02/2026
ΤΕΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ... Τωρα χορος
01/02/2026

ΤΕΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ... Τωρα χορος

ΣΥΝΑΙΧΕΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ
01/02/2026

ΣΥΝΑΙΧΕΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ
01/02/2026

ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ

01/02/2026

Οι φοβεροί AIDOS με επικεφαλής τον διάσημο δρομέα και μουσικό ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΑΚΡΙΔΗ Charalampos Makridis

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2nd YIANNOULA DOWNHILL TRAIL 4550M" Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Name Club START4550 FINIS...
01/02/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2nd YIANNOULA DOWNHILL TRAIL 4550M
"
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB [Edit] Name Club START4550 FINISH4550
1 1 1 18-29 Α Male 903 [Edit] ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΠΠΕΚΗΣ FITONE PROMOTIONS --1/31/2026 1:53:04 PM 0:15:41
2 2 2 18-29 Α Male 215 [Edit] ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΔΗΣ ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS --1/31/2026 2:01:42 PM 0:16:52
3 3 1 30-44 Α Male 205 [Edit] ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΟΡΕΣΤΙΆΔΑΣ --1/31/2026 2:00:14 PM 0:17:22
4 4 2 30-44 Α Male 221 [Edit] ANTONIS VOULGARIDIS KOURKOURIKIS TRAINING GROUP --1/31/2026 2:05:19 PM 0:17:53
5 5 1 45-59 Α Male 207 [Edit] ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ CARPE DIEM --1/31/2026 2:02:56 PM 0:19:02
6 6 3 30-44 Α Male 222 [Edit] ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΝΑΜΣΙΔΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ --1/31/2026 1:53:39 PM 0:19:28
7 7 2 45-59 Α Male 243 [Edit] ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΙΛΚΊΣ --1/31/2026 2:01:55 PM 0:19:46
8 8 3 45-59 Α Male 223 [Edit] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΡΑΟΥΛΛΟΣ --1/31/2026 2:01:46 PM 0:19:46
9 9 4 45-59 Α Male 247 [Edit] ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ KARATZIVAS TEAM --1/31/2026 2:01:50 PM 0:21:17
10 10 4 30-44 Α Male 225 [Edit] ATHANASIOS TERZIS ΟΣΠΕ ΓΟΥΜΈΝΙΣΣΑΣ --1/31/2026 1:51:50 PM 0:21:23
11 11 5 45-59 Α Male 253 [Edit] ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ ΔΙΣΜΕ --1/31/2026 2:06:46 PM 0:21:35
12 12 3 18-29 Α Male 219 [Edit] ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - --1/31/2026 2:06:29 PM 0:21:57
13 13 6 45-59 Α Male 202 [Edit] ΜΑΡΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΑΤΟΜΙΚΉ --1/31/2026 1:53:18 PM 0:22:15
14 14 5 30-44 Α Male 901 [Edit] ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ --1/31/2026 2:05:27 PM 0:22:18
15 15 6 30-44 Α Male 232 [Edit] ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ --1/31/2026 2:06:36 PM 0:22:18
16 16 7 45-59 Α Male 208 [Edit] ZACHARIAS PANAGIOTIDIS HAPPY OUZEN-RUNNERS --1/31/2026 2:00:25 PM 0:23:25
17 17 7 30-44 Α Male 246 [Edit] PANTELIS MENTESIDIS NONE --1/31/2026 2:00:21 PM 0:23:25
18 1 1 45-59 Γ Female 251 [Edit] ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ ΣΔΥΘ --1/31/2026 2:00:00 PM 0:23:42
19 2 2 45-59 Γ Female 236 [Edit] ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ ΧΕΙΛΗ ANATASIS MTC --1/31/2026 2:06:09 PM 0:23:46
20 18 8 45-59 Α Male 210 [Edit] ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΣ.ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ --1/31/2026 2:06:42 PM 0:24:17
21 19 9 45-59 Α Male 257 [Edit] ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ --1/31/2026 2:16:00 PM 0:24:29
22 20 10 45-59 Α Male 234 [Edit] VASILEIOS KAIMAKAS ASTAKOS --1/31/2026 1:54:11 PM 0:24:37
23 21 1 60 +Α Male 213 [Edit] ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑ’Ι’ΤΑΝΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ --1/31/2026 2:10:37 PM 0:25:13
24 22 4 18-29 Α Male 218 [Edit] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΛΛΗΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ --1/31/2026 2:05:35 PM 0:25:27
25 23 11 45-59 Α Male 238 [Edit] ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP --1/31/2026 2:06:26 PM 0:25:32
26 24 2 60 +Α Male 245 [Edit] ΗΛΙΑΣ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ --1/31/2026 2:03:28 PM 0:26:38
27 25 12 45-59 Α Male 252 [Edit] STYLIANOS MINARETZIS Zagliveri running team --1/31/2026 2:00:07 PM 0:26:44
28 26 13 45-59 Α Male 233 [Edit] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΛΟΥΜΗΣ Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ --1/31/2026 1:56:21 PM 0:26:48
29 27 8 30-44 Α Male 239 [Edit] CHARIS CHARALAMPOPOULOS ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ --1/31/2026 2:09:37 PM 0:27:24
30 28 3 60 +Α Male 250 [Edit] ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Carpe Diem --1/31/2026 2:09:40 PM 0:27:28
31 29 4 60 +Α Male 909 [Edit] ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΟΥΣΗΣ --1/31/2026 2:00:17 PM 0:28:45
32 3 1 60 +Γ Female 242 [Edit] ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΔΥΘ --1/31/2026 2:00:10 PM 0:28:48
33 30 5 60 +Α Male 211 [Edit] ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΠΑΝΙΤΣΑΣ ΗΡΑΚΛΉΣ --1/31/2026 2:03:45 PM 0:29:22
34 31 6 60 +Α Male 241 [Edit] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ --1/31/2026 2:06:31 PM 0:29:31
35 32 9 30-44 Α Male 214 [Edit] CHRISTOS SARAMOURTSIS Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ --1/31/2026 2:16:04 PM 0:29:39
36 33 5 18-29 Α Male 240 [Edit] ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΠΕΪΟΣ - --1/31/2026 2:15:18 PM 0:30:03
37 34 14 45-59 Α Male 217 [Edit] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΚΟΣ ARIS RUN --1/31/2026 2:03:18 PM 0:30:12
38 35 15 45-59 Α Male 259 [Edit] ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ --1/31/2026 2:19:55 PM 0:30:33
39 36 10 30-44 Α Male 206 [Edit] DIMITRIOS KOMINIAS OWN --1/31/2026 2:09:53 PM 0:30:35
40 37 11 30-44 Α Male 204 [Edit] ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ - --1/31/2026 2:06:39 PM 0:31:16
41 4 3 45-59 Γ Female 228 [Edit] ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ --1/31/2026 2:10:04 PM 0:31:35
42 38 6 18-29 Α Male 260 [Edit] ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ --1/31/2026 2:24:23 PM 0:32:25
43 39 16 45-59 Α Male 216 [Edit] ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΙΟΣ ΟΣΠΕΓ --1/31/2026 2:10:51 PM 0:32:59
44 5 2 60 +Γ Female 904 [Edit] ΝΤΕΜΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ --1/31/2026 2:06:05 PM 0:33:45
45 40 7 60 +Α Male 255 [Edit] ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΤΙΜΕΛΕΣΣ --1/31/2026 2:09:42 PM 0:34:17
46 6 3 60 +Γ Female 237 [Edit] ΝΕΛΛΗ ΣΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗ CARPE DIEM THESSALONIKI RUNNING TEAM --1/31/2026 2:09:47 PM 0:34:20
47 41 17 45-59 Α Male 258 [Edit] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ --1/31/2026 2:20:51 PM 0:35:47
48 42 7 18-29 Α Male 244 [Edit] ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΝ ΈΧΩ --1/31/2026 2:09:56 PM 0:36:52
49 43 8 60 +Α Male 231 [Edit] ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΔΙΑΣ Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ --1/31/2026 2:06:34 PM 0:39:58
50 7 1 ΕΩΣ17 Γ Female 908 [Edit] ΧΩΗ ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ --1/31/2026 2:30:42 PM 0:41:42
51 44 12 30-44 Α Male 229 [Edit] ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ --1/31/2026 2:10:02 PM 0:43:36
52 45 18 45-59 Α Male 226 [Edit] ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ --1/31/2026 2:17:10 PM 0:44:03
53 8 4 45-59 Γ Female 227 [Edit] ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ --1/31/2026 2:17:07 PM 0:44:06
54 46 9 60 +Α Male 254 [Edit] ΤΑΣΟΣ ΑΓΟΥΛΑΣ Carpe diem running team --1/31/2026 2:18:30 PM 0:44:23
55 47 19 45-59 Α Male 809 [Edit] ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΑΦΕΙΔΗΣ KOURKOURIKIS THE GREAT/GABRIELMAGIC --1/31/2026 1:55:38 PM 1:06:40
56 9 5 45-59 Γ Female 224 [Edit] ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΣΔΥΘ --1/31/2026 1:55:38 PM 1:38:38
57 10 6 45-59 Γ Female 209 [Edit] MIRJAM PETZOLD HAPPY OUZEN-RUNNERS --1/31/2026 1:55:38 PM 1:39:55
58 48 20 45-59 Α Male 803 [Edit] ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΚΑΣ -- --1/31/2026 1:55:38 PM 1:42:59
59 49 13 30-44 Α Male 816 [Edit] ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ CARPE DIEM --1/31/2026 1:55:38 PM 1:46:48
60 50 21 45-59 Α Male 818 [Edit] ΑΡΗΣ ΜΟΡΦΙΝΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP --1/31/2026 1:55:38 PM 1:53:36
61 51 22 45-59 Α Male 826 [Edit] ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ --1/31/2026 1:55:38 PM 1:53:38
62 11 14 30-44 Α Female 810 [Edit] ΕΛΕΝΗ ΤΟΓΑ KOURKOURIKIS THE GREAT/GABRIELMAGIC --1/31/2026 1:55:38 PM 1:53:39
63 52 23 45-59 Α Male 822 [Edit] ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΤΗΣ Kourkourikis training group --1/31/2026 1:55:39 PM 1:53:43
64 53 24 45-59 Α Male 821 [Edit] ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP --1/31/2026 1:55:38 PM 1:54:13

2nd YIANNOULA VERTICAL ΤRAIL 4250M + 430 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑRank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Name YOB Club START42...
01/02/2026

2nd YIANNOULA VERTICAL ΤRAIL 4250M + 430 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB [Edit] Name YOB Club START4250 FINISH4250
1 1 1 18-29 Α Male 812 [Edit] ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ --1/31/2026 1:30:42 PM 0:26:02
2 2 1 30-44 Α Male 221 [Edit] ANTONIS VOULGARIDIS - Kourkourikis training group --1/31/2026 1:30:23 PM 0:27:53
3 3 1 45-59 Α Male 223 [Edit] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΤΡΑΟΥΛΛΟΣ --1/31/2026 1:30:58 PM 0:27:53
4 4 2 30-44 Α Male 205 [Edit] ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΚΙΔΗΣ - Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας --1/31/2026 1:29:30 PM 0:28:34
5 5 2 45-59 Α Male 243 [Edit] ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ - Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κιλκίς --1/31/2026 1:25:13 PM 0:28:45
6 6 2 18-29 Α Male 215 [Edit] ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΔΗΣ - Endurance training solutions --1/31/2026 1:28:36 PM 0:28:46
7 7 3 45-59 Α Male 207 [Edit] ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ - Carpe Diem --1/31/2026 1:26:04 PM 0:29:36
8 8 4 45-59 Α Male 804 [Edit] ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ - KOURKOURIKIS TRAINING GROUP --1/31/2026 1:29:00 PM 0:29:58
9 9 5 45-59 Α Male 809 [Edit] ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΑΦΕΙΔΗΣ - KOURKOURIKIS THE GREAT/GABRIELMAGIC --1/31/2026 1:28:19 PM 0:30:20
10 10 6 45-59 Α Male 825 [Edit] ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ - --1/31/2026 1:31:53 PM 0:30:21
