09/04/2025
accueil , départ et arrivée de la route thermale 2025 au stade de Vittel
Pos. Dos. Nom Cat. Club Temps Ecart km/h
Petit Parcours Route Thermale
1. 216 JACQUEMIN Dylan M (1.°/57) SENH (1°/10) (54500 - VANDOEUVRE LES NANCY) 02:03:59 -- 37.7
2. 254 BEY Florian M (2.°/57) SENH (2°/10) SAINT DENIS CYCLISME 02:05:10 +01:11 37.3
3. 209 CHAMPAGNE Pol M (3.°/57) U23M (1°/7) GOLBEY 02:05:59 +02:00 37.1
4. 251 CHANTELOT Gautier M (4.°/57) MAS35 (1°/6) NANCY COURONNE CYCLISME 02:06:16 +02:17 37.0
5. 206 DUCLAUX Benjamin M (5.°/57) MAS35 (2°/6) VELO CLUB DOLOIS 02:06:17 +02:18 37.0
6. 267 SCHAEFFLER Guillaume M (6.°/57) MAS40 (1°/12) CC SARREBOURG 02:06:18 +02:19 37.0
7. 217 MARION Arthur M (7.°/57) U23M (2°/7) CLUB CYCLISTE 02:06:22 +02:23 37.0
8. 223 CHANTELOSE Salomon M (8.°/57) U23M (3°/7) NEUVES MAISONS CYCLISME 02:06:22 +02:23 37.0
9. 253 BRUNEL Gauthier M (9.°/57) SENH (3°/10) NEUVES MAISON CYCLISME 02:06:22 +02:23 37.0
10. 213 MOURIER Jerome M (10.°/57) MAS40 (2°/12) CS THIONVILLE 02:06:49 +02:50 36.9
11. 241 THIRIOT Hugues M (11.°/57) SENH (4°/10) MGNT 02:06:53 +02:54 36.8
12. 246 SCHULTZ Florian M (12.°/57) MAS35 (3°/6) METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON 02:07:00 +03:01 36.8
13. 222 MACINOT-BACHER Hugo M (13.°/57) U23M (4°/7) NEUVES MAISONS CYCLISME 02:07:07 +03:08 36.8
14. 257 CLEMENT Emeric M (14.°/57) SENH (5°/10) 02:07:20 +03:21 36.7
15. 250 VOIRIN Marc-Antoine M (15.°/57) MAS35 (4°/6) NEUVES MAISON CYCLISME 02:07:38 +03:39 36.6
16. 225 BARTHÉLÉMY Jérémie M (16.°/57) MAS35 (5°/6) NEUVE MAISON CYCLISME 02:10:09 +06:10 35.9
17. 268 WISSEMBERG Stephane M (17.°/57) MAS50 (1°/20) VCS EPINAL 02:10:21 +06:22 35.9
18. 261 LAMONTRE Eric M (18.°/57) MAS50 (2°/20) CS VITTEL CONTREX 02:11:08 +07:09 35.6
19. 256 CHATELAIN Ludovic M (19.°/57) MAS40 (3°/12) GLOBE 02:11:11 +07:12 35.6
20. 273 HUMBERT Eric M (20.°/57) U19M (1°/2) UCB 02:11:16 +07:17 35.6
21. 229 DELACOTE Olivier M (21.°/57) MAS50 (3°/20) ETOILE CYCLISTE DE L'EST 02:11:18 +07:19 35.6
22. 248 GODFROY Matthieu M (22.°/57) MAS40 (4°/12) (VITTEL) 02:11:26 +07:27 35.6
23. 264 GERARD Maxime M (23.°/57) U19M (2°/2) CYCLO SPORT VESOUL 02:12:10 +08:11 35.4
24. 210 CAMBRAYE Christophe M (24.°/57) MAS40 (5°/12) UCCVM 02:13:38 +09:39 35.0
25. 211 AVILON Arnaud M (25.°/57) SENH (6°/10) NEUVES MAISON CYCLISME 02:13:38 +09:39 35.0
26. 269 BOSQUET Hubert M (26.°/57) MAS50 (4°/20) VELOCE CLUB SPINALIEN 02:13:38 +09:39 35.0
27. 221 MARQUIS Benoit M (27.°/57) MAS40 (6°/12) NEUVES MAISONS CYCLISME 02:13:39 +09:40 35.0
28. 235 GOUTFER Alexis M (28.°/57) MAS50 (5°/20) (GOLBEY) 02:17:31 +13:32 34.0
29. 218 FOUGOU Morgane F (1.°/6) U19F (1°/1) VC DOLOIS 02:17:34 +13:35 34.0
30. 249 CAMUGLIO-BOUR Quentin M (29.°/57) U23M (5°/7) (LUXEUIL-LES-BAINS) 02:17:36 +13:37 34.0
31. 219 FOUGOU Hugues M (30.°/57) MAS40 (7°/12) VC DOLOIS 02:17:38 +13:39 34.0
32. 205 FABBRI Benoît M (31.°/57) MAS50 (6°/20) VC SPINALIEN 02:17:56 +13:57 33.9
33. 274 HOFFMANN Cyrille M (32.°/57) MAS50 (7°/20) 02:18:38 +14:39 33.7
34. 224 HOUIN Cedric M (33.°/57) MAS50 (8°/20) (BENNEY) 02:22:16 +18:17 32.8
35. 212 DERVAUX Maxime M (34.°/57) U23M (6°/7) UNION CYCLISTE VALLÉE DE LA 02:23:10 +19:11 32.6
36. 260 CONRAD Jean-Luc M (35.°/57) MAS50 (9°/20) (SIEWILLER) 02:24:51 +20:52 32.3
37. 262 VINOT Denis M (36.°/57) MAS50 (10°/20) UC MIRECOURT CONTREXÉVILLE VITTEL 02:26:30 +22:31 31.9
38. 259 BARBRY Thomas M (37.°/57) MAS40 (8°/12) CYCLE GOLBEEN 02:31:55 +27:56 30.8
39. 244 BELLAMY Nicolas M (38.°/57) MAS40 (9°/12) CYCLE GOLBEEN 02:32:39 +28:40 30.6
40. 242 HELFENSTEIN Léa F (2.°/6) DAME (1°/5) (SAINT MAX) 02:33:34 +29:35 30.4
41. 220 HOUOT Fabrice M (39.°/57) MAS50 (11°/20) (LAVELINE DEVANT BRUYÈRES) 02:37:01 +33:02 29.8
42. 40 CIOLINO Aurelien M (40.°/57) MAS40 (10°/12) GOLBEY 02:38:24 +34:25 29.5
43. 231 BADONNEL Michael M (41.°/57) MAS50 (12°/20) CYCLE GOLBEEN 02:38:47 +34:48 29.4
44. 239 HALLER Guy M (42.°/57) MAS50 (13°/20) LICENCIÉ FFC INDÉPENDANT 02:43:01 +39:02 28.7
45. 227 HUGUENIN Antoine M (43.°/57) MAS40 (11°/12) VITTEL 02:43:15 +39:16 28.6
46. 240 HILGER Lise F (3.°/6) DAME (2°/5) NEUVES MAISONS CYCLISME 02:43:18 +39:19 28.6
47. 247 PRADEL Jean Yves M (44.°/57) MAS50 (14°/20) (LAVELINE DEVANT BRUYÈRES) 02:43:19 +39:20 28.6
Classement Général Petit Parcours Route Thermale
Chronométrage et résultats - M-CHRONO - www.m-chrono.fr - [email protected] 1 / 2
Pos. Dos. Nom Cat. Club Temps Ecart km/h
48. 263 PETITGENET Michel M (45.°/57) MAS50 (15°/20) 02:43:25 +39:26 28.6
49. 201 ARNAUD Didier M (46.°/57) MAS50 (16°/20) CYCLE GOLBEEN 02:43:38 +39:39 28.6
50. 258 POIROT Michel M (47.°/57) MAS50 (17°/20) 02:46:44 +42:45 28.0
51. 228 SANCHEZ Christophe M (48.°/57) MAS50 (18°/20) LA VÔGE VTT 02:46:52 +42:53 28.0
52. 237 TURATO Mathieu M (49.°/57) MAS40 (12°/12) (NEUFCHATEAU) 02:46:52 +42:53 28.0
53. 265 DE LASTIC Etienne M (50.°/57) U23M (7°/7) (OSNY) 02:50:41 +46:42 27.4
54. 255 HAUTH Thomas M (51.°/57) SENH (7°/10) (STRASBOURG) 02:50:41 +46:42 27.4
55. 203 DE LASTIC SAINT JAL M (52.°/57) SENH (8°/10) (STRASBOURG) 02:51:17 +47:18 27.3
56. 214 DONZEL David M (53.°/57) MAS50 (19°/20) (BERG SUR MOSELLE) 02:53:16 +49:17 27.0
57. 243 MEDINA Julien M (54.°/57) MAS35 (6°/6) (LUNEVILLE) 03:06:13 +1:02:14 25.1
58. 270 ZIMMERMANN Maria F (4.°/6) DAME (3°/5) 03:08:36 +1:04:37 24.8
59. 204 BEUF Pauline F (5.°/6) DAME (4°/5) (STRASBOURG) 03:11:21 +1:07:22 24.4
60. 272 CHAMPAGNE Pierre M (55.°/57) SENH (9°/10) 03:15:31 +1:11:32 23.9
61. 226 BLONDEL Emile M (56.°/57) SENH (10°/10) (HURTIGHEIM) 03:16:29 +1:12:30 23.8
62. 271 CHAMPAGNE Jean Claude M (57.°/57) MAS50 (20°/20) 03:16:43 +1:12:44 23.7
63. 238 LANGARD Delphine F (6.°/6) DAME (5°/5) NMT54
chronometrage d'épreuves sportives implanté dans le Grand Est au coeur des Vosges, gestion des résultats, dossards, inscriptions en ligne