Ekiden Ciudad de Córdoba Los Ángeles

Ekiden Ciudad de Córdoba Los Ángeles Abonate a la Vida. ASISTENCIA LOS ANGELES es una empresa de actividad sanitaria con vocación de servicio desde su constitución en 1990.

Heredera de su antecesora, conocidad popularmente como LOS ANGELES DE LA NOCHE, de la cual ha guardado con celo las bases de su razón de ser:

- La prestación de servicios sanitarios de urgencias, allí donde la salud se ha perdido, organizando los medios humanos y técnicos para dar la respuesta más eficiente, eficaz y rápida en circunstancias la mayoría de veces adversas.

- Mantener una estructur

a operativa las 24 horas del días, los 365 días del año, logrando satisfacer esas necesidades médico asistenciales en los momentos de nuestros usuario y clientes.

- Ampliando medios técnicos y humanos e integrando nuevas tecnologías adaptándose a las necesidades sociológicas, que con el paso del tiempo se producen. En suma, manteniendo viva una actividad socialmente imprescindible, dando respuesta eficaz y eficiente gracias a nuestro entregado y cualificado personal.

PEDAZO EQUIPO DE ORGANIZACIÓN! ENTRE ESTAS PERSONAS ESTAN LOS RESPONSABLES DE CARRERAS NI MÁS NI MENOS QUE: SUBIDA A LAS...
26/05/2014

PEDAZO EQUIPO DE ORGANIZACIÓN! ENTRE ESTAS PERSONAS ESTAN LOS RESPONSABLES DE CARRERAS NI MÁS NI MENOS QUE: SUBIDA A LAS ERMITAS - MEDIA MARATÓN SIERRA DE CÓRDOBA - CARRERA SOLIDARIA BANCO DE ALIMENTOS - C.P FUENSANTA - CARRERA DE LA MUJER - C.P DE LOS CALIFAS - C.P DE ZOCO A ZOCO - MARATÓN DE MURCIA - Y POR SUPUESTO LA EKIDEN! ESTE GRUPO SI QUE HACE POR EL DEPORTE Y POR LA SOCIEDAD Y SIN BENEFICIO ECONOMICO, NO COMO MUCHOS VIVIDORES QUE SI QUE COBRAN Y BIEN Y NO HACEN NADA MÁS QUE HABLAR Y VIVIR DEL CUENTO. POLITICOS, GERENTES, ETC HEMOS VISTO DESFILAR, UNOS POCOS Y YA DE MUCHOS NO SE ACUERDA NADIE. ESTE GRUPO DE PERSONAS VITALES PARA EL DEPORTE EN CÓRDOBA SIGUEN EN EL TAJO OFRECIENDO SU VALIA Y BUEN HACER. SUPERVIVEN A TANTOS POLITICOS, GERENTES, ETC QUE HEMOS VISTO DESFILAR, UNOS POCOS HAN PASADO, Y YA DE MUCHOS NO SE ACUERDA NADIE. PUES AHI VA LO QUE A ELLOS LES GUSTA TANTO LA "FOTO", PERO DE MI GENTE! GRACIAS EKIDEN POR UNIR A TANTO TALENTO.

V MARATON CIUDAD DE CORDOBA EKIDEN                                24/05/2014Pt0  1 RELVO M    RELEVO Pt0 1   2:20:05   T...
26/05/2014

V MARATON CIUDAD DE CORDOBA EKIDEN
24/05/2014

Pt0 1 RELVO M RELEVO Pt0 1 2:20:05 TROTASIERRAS DE HORNACHUELOS MASC-A
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 11 MIGUEL ALARCON LOPEZ 0:17:01 0:17:45 0:34:46
2 12 JOSE ANGEL PIZARRO COLETO 0:16:52 0:51:38
3 13 JUAN VARO AGUAYO 0:17:20 0:18:07 1:27:05
4 14 JUAN MANUEL REQUENA ALMENARA 0:17:37 1:44:42
5 15 RAFAEL BERMUDEZ NIETO 0:17:08 0:18:15 2:20:05

Pt0 2 RELVO M RELEVO Pt0 2 2:22:42 LUCENA 1
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 531 ANTONIO MONTERO PAREJO 0:16:42 0:17:24 0:34:06
2 532 FRANCISCO DIAZ PEDRAZA 0:18:28 0:52:34
3 533 ANTONIO MANJON CABEZ TORRES 0:18:14 0:19:38 1:30:26
4 534 CRISTOBAL GARCIA GUILLEN 0:16:34 1:47:00
5 535 ALBERTO GOMEZ HUETE 0:17:38 0:18:04 2:22:42

Pt0 3 RELVO M RELEVO Pt0 3 2:24:24 C.A CORDOBES -A
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 741 JOSE M CARRILLO PIZARRO 0:18:00 0:18:49 0:36:49
2 742 JUAN IGNACIO GRONDONA MERIDA 0:17:47 0:54:36
3 743 LAUREANO GARCIA ALCAIDE 0:17:31 0:17:59 1:30:06
4 744 PEDRO JUSTE JIMENEZ 0:17:50 1:47:56
5 745 ANDRES MORENO MORENO 0:17:57 0:18:31 2:24:24

Pt0 4 RELVO M RELEVO Pt0 4 2:26:39 ATLETISMO CARTAMA A
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 351 RAFAEL MERINO LUQUE 0:18:46 0:19:50 0:38:36
2 352 ANTONIO MORENO RODRIGUEZ 0:18:18 0:56:54
3 353 JOSE ANTONIO URBANEJA CARRASCO 0:18:23 0:19:09 1:34:26
4 354 JUAN MERINO LUQUE 0:17:31 1:51:57
5 355 DARIO CABRERA BARRIONUEVO 0:17:14 0:17:28 2:26:39

Pt0 5 RELVO M RELEVO Pt0 5 2:26:50 TROTASIERRAS DE HORNACHUELOS B MAS
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 1241 ANGEL RAMIREZ NUÑEZ 0:17:48 0:19:05 0:36:53
2 1242 ADRIAN CORDOBA SERRANO 0:18:14 0:55:07
3 1243 ANGEL MUÑOZ PEREZ 0:18:18 0:18:58 1:32:23
4 1244 DAVID FERNADEZ CABELLO 0:17:33 1:49:56
5 1245 ISMAEL SERROUKH 0:17:48 0:19:06 2:26:50

Pt0 6 RELVO M RELEVO Pt0 6 2:27:51 C.A CORDOBES -B
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 751 CESAR AVELLO BUENO 0:17:58 0:18:53 0:36:51
2 752 JAVIER H MONTENEGRO VILLA 0:17:34 0:54:25
3 753 ISMAEL ROMERO GARCIA 0:18:10 0:18:56 1:31:31
4 754 RAFAEL ESPEJO JIMENEZ 0:18:45 1:50:16
5 755 JUAN FERNANDO CHACON 0:18:30 0:19:05 2:27:51

Pt0 7 RELVO M RELEVO Pt0 7 2:28:31 CLUB ATLETISMO LA RAMBLA A
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 51 MIGUEL RAMIREZ ADAMUZ 0:18:14 0:19:46 0:38:00
2 52 EMILIO JOSE PAEZ MEJIAS 0:18:08 0:56:08
3 53 FRANCISCO JAVIER OSUNA DEL RIO 0:18:48 0:19:39 1:34:35
4 54 MIGUEL ALJAMA SOTO 0:18:48 1:53:23
5 55 FRANCISCO TOLEDANO MORENO 0:17:24 0:17:44 2:28:31

Pt0 8 RELVO M RELEVO Pt0 8 2:30:46 CLUB ATLETISMO BAILEN
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 41 ANTONIO GARCIA QUILES 0:18:32 0:19:24 0:37:56
2 42 JAVIER ALVAREZ DE DIEGO 0:19:54 0:57:50
3 43 ARMANDO ORTIZ MUÑOZ 0:19:25 0:19:43 1:36:58
4 44 MANUEL GARCIA LOPEZ 0:18:52 1:55:50
5 45 JOSE JAVIER OLEA GOMEZ 0:17:13 0:17:43 2:30:46

Pt0 9 RELVO M RELEVO Pt0 9 2:32:35 TABLERO 14
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 871 JUAN MANUEL COCA GONZALEZ 0:17:33 0:18:41 0:36:14
2 872 PEDRO MARTINEZ DUEÑAS 0:19:55 0:56:09
3 873 MANUEL CARDENAS ARANZANA 0:18:39 0:19:35 1:34:23
4 874 RAFAEL CASTRO MURILLO 0:19:49 1:54:12
5 875 LUIS RAFAEL BLANCO GONZALEZ 0:19:04 0:19:19 2:32:35

Pt0 10 RELVO M RELEVO Pt0 10 2:32:48 ELITE E.P.A.M. RIOS-2
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 1151 FRANCISCO RIOS GARCIA 0:18:42 0:19:25 0:38:07
2 1152 JUAN.D ESTEVES MATA 0:19:26 0:57:33
3 1153 ANTONIO .J IBAÑEZ DE LA ROSA 0:19:44 0:20:18 1:37:35
4 1154 ANTONIO CAMAS SANCHEZ 0:17:56 1:55:31
5 1155 PEDRO. P CORDOBA BAENA 0:18:27 0:18:50 2:32:48

Pt0 11 RELVO M RELEVO Pt0 11 2:32:54 LOS AGUJETAS DE VILLAFRANCA A
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 701 JOSE FRANCISCO GOMEZ NAVARRO 0:18:39 0:19:39 0:38:18
2 702 MANUEL MARIN NAVARRO 0:19:54 0:58:12
3 703 CLAUDIO CEBRIAN FERNANDEZ 0:19:17 0:19:50 1:37:19
4 704 JUAN MANUEL GOMEZ MARIN 0:18:15 1:55:34
5 705 JOAQUIN DE LA VEGA DE LA COB 0:18:25 0:18:55 2:32:54

Pt0 12 RELVO X RELEVO Pt0 1 2:33:34 CALIFAS MIXTO - 1
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 271 JOSE ALEJANDRO JIMENEZ ALVAREZ 0:18:56 0:20:20 0:39:16
2 272 KATHERINE DIXON 0:23:24 1:02:40
3 273 RAUL QUINTANA FUENTES 0:18:56 0:19:19 1:40:55
4 274 INMACULADA CANTERO LOZANO 0:19:08 2:00:03
5 275 BRUNO MARQUEZ MIRANDA 0:16:16 0:17:15 2:33:34

Pt0 13 RELVO X RELEVO Pt0 2 2:33:49 TROTASIERRAS DE HORNACHUELOS MIX-A
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 31 JOSE BUENO FERNANDEZ 0:17:44 0:18:37 0:36:21
2 32 MARIA DOLORES JIMENEZ GUARDEÑO 0:20:05 0:56:26
3 33 TAYIB MAZOUZI 0:18:06 0:19:19 1:33:51
4 34 MARIA VICTORIA WALS FOCHE 0:22:29 1:56:20
5 35 MANUEL ANTONIO DIAZ FERNANDEZ 0:18:30 0:18:59 2:33:49

Pt0 14 RELVO X RELEVO Pt0 3 2:34:29 AMO ALLA MIXTO
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 91 JOSE MANUEL FLORES SABARIEGO 0:17:41 0:18:17 0:35:58
2 92 ISABEL ARAQUE LUCENA 0:25:09 1:01:07
3 93 IBRAHIM BOUALLA 0:16:56 0:17:24 1:35:27
4 94 ANA SUAREZ PRIETO 0:21:38 1:57:05
5 95 FCO. JOSE GARRIDO RODRIGUEZ 0:18:19 0:19:05 2:34:29

Pt0 15 RELVO M RELEVO Pt0 12 2:34:31 TRIATLON MEZQUITA A
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 921 RAFAEL AGUILAR BARROSO 0:18:32 0:19:13 0:37:45
2 922 ANTONIO BARQUERO SERRANO 0:19:16 0:57:01
3 923 LUIS SALAMANCA SABARIEGO 0:19:09 0:19:49 1:35:59
4 924 MIGUEL ANGEL ROJAS JIMENEZ 0:19:03 1:55:02
5 925 ANTONIO FERNANDEZ PERULA 0:19:35 0:19:54 2:34:31

Pt0 16 RELVO M RELEVO Pt0 13 2:36:03 CLUB JUVENTUD DE LINARES
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 301 LUIS GOMEZ SANCHEZ 0:18:44 0:19:39 0:38:23
2 302 RAFAEL COCA HUERTAS 0:20:19 0:58:42
3 303 FRANCISCO JAVIER IBANCO PALOMAR 0:19:53 0:20:56 1:39:31
4 304 MOHAMED LANCI 0:17:29 1:57:00
5 305 FRANCISCO GARCIA GOMARIZ 0:19:00 0:20:03 2:36:03

Pt0 17 RELVO M RELEVO Pt0 14 2:36:16 ALMAGRO TROTON
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 1011 FERMIN VILLAVERDE RODRIGUEZ 0:19:09 0:21:15 0:40:24
2 1012 MIGUEL PRIETO DOTOR 0:20:18 1:00:42
3 1013 MIGUEL ROLDAN ARROYO 0:19:33 0:21:03 1:41:18
4 1014 JUAN PEDRAZA GONZALEZ 0:18:32 1:59:50
5 1015 PEDRO ROLDAN ARROYO 0:18:04 0:18:22 2:36:16

Pt0 18 RELVO M RELEVO Pt0 15 2:37:42 CLUB MARATON LUCENA A
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 181 PEDRO DIAZ VILLEGAS 0:18:18 0:19:56 0:38:14
2 182 ANGEL CABALLERO GARCIA 0:20:15 0:58:29
3 183 FRANCISCO ROLDAN TIENDA 0:20:19 0:21:25 1:40:13
4 184 JAIME ASTALS SUBIRATS 0:19:47 2:00:00
5 185 DAVID DORADO MOLINERO 0:18:32 0:19:10 2:37:42

Pt0 19 RELVO M RELEVO Pt0 16 2:38:27 LUCENA 3
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 551 JOSE BUJALANCE PEREZ 0:19:20 0:20:01 0:39:21
2 552 ANTONIO JIMENEZ CASADO 0:19:05 0:58:26
3 553 SERGIO GUTIERREZ AGUILERA 0:18:40 0:18:52 1:35:58
4 554 DANIEL MOLINA VALENZUELA 0:18:41 1:54:39
5 555 ANTONIO RUIZ CORREDERA 0:19:27 0:24:21 2:38:27

Pt0 20 RELVO M RELEVO Pt0 17 2:39:02 C.A CORDOBES -E
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 781 GABRIEL BERLANGA GARCIA 0:19:07 0:19:57 0:39:04
2 782 FRANCISCO JOSE SANCHEZ REYES 0:19:46 0:58:50
3 783 JOSE RAFAEL SERRANO CUEVAS 0:20:51 0:21:15 1:40:56
4 784 BARTOLOME RAMIREZ OLMO 0:19:28 2:00:24
5 785 MANUEL GARCIA ROJAS 0:19:08 0:19:30 2:39:02

Pt0 21 RELVO M RELEVO Pt0 18 2:40:46 CALIFAS MASCULINO - 1
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 251 JOSE COBACHO PEREZ 0:18:37 0:19:19 0:37:56
2 252 JUAN CARLOS VILCHEZ MERCHAN 0:20:14 0:58:10
3 253 LUIS SANCHEZ EXPOSITO 0:20:34 0:21:38 1:40:22
4 254 JOSE GASPAR ESCUDIER VEGA 0:20:26 2:00:48
5 255 JUAN ALBERTO RUIZ CUENCA 0:19:52 0:20:06 2:40:46

Pt0 22 RELVO M RELEVO Pt0 19 2:43:51 C.D LOS JARTIBLES M-2
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 1281 JOSE ANTONIO ROLDAN 0:17:56 0:19:04 0:37:00
2 1282 FRANCISCO JAVIER MENA BENITEZ 0:25:05 1:02:05
3 1283 ALEJANDRO ROLDAN MOROTE 0:18:17 0:19:12 1:39:34
4 1284 FRANCISCO MARQUEZ TRUJILLO 0:20:58 2:00:32
5 1285 JORGE RUIZ LOBATO 0:21:35 0:21:44 2:43:51

Pt0 23 RELVO M RELEVO Pt0 20 2:46:59 C.D LOS JARTIBLES - M
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 211 JUAN MANUEL SANCHEZ MOLINA 0:20:24 0:20:24 0:40:48
2 212 PABLO GARCIA BLANCAS 0:22:00 1:02:48
3 213 SANTIAGO JOSE PEREZ MOYA 0:19:39 0:21:16 1:43:43
4 214 JOSE FERNANDO MOYA PEREZ 0:24:28 2:08:11
5 215 JOSE MANUEL ESPINAR HIDALGO 0:19:31 0:19:17 2:46:59

Pt0 24 RELVO X RELEVO Pt0 4 2:47:41 CORESPORT CHICLANA
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 1081 ISRAEL GARCIA CARRASCO 0:18:03 0:18:41 0:36:44
2 1082 PATRICIA VIDAL GUERRA 0:22:12 0:58:56
3 1083 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CUNIL 0:21:47 0:22:29 1:43:12
4 1084 LUCIA GUERRERO FRONTADO 0:21:39 2:04:51
5 1085 RAUL COCA FRONTADO 0:21:03 0:21:47 2:47:41

Pt0 25 RELVO X RELEVO Pt0 5 2:49:19 TROTASIERRAS DE HORNACHUELOS B MIX
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 1211 JUAN LOPEZ MOLERO 0:18:58 0:20:38 0:39:36
2 1212 MARIBEL MAGAÑAS CARDENAS 0:26:41 1:06:17
3 1213 JOSE LOPEZ LOPEZ 0:19:07 0:19:14 1:44:38
4 1214 ANA FERNANDEZ GALVEZ 0:25:23 2:10:01
5 1215 FRANCISCO CANTARERO CUESTA 0:19:36 0:19:42 2:49:19

Pt0 26 RELVO X RELEVO Pt0 6 2:50:27 ATLETISMO CARTAMA B
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 361 LUIS JAVIER URMENTE ANDRES 0:20:01
2 362 EVA SOFIA SAN JUAN MARTOS 0:43:56 1:03:57
3 363 FRANCISCO JOSE MORA FARFAN 0:19:40 0:20:04 1:43:41
4 364 MARIA JOSE BARRIONUEVO NEGRETE 0:23:44 2:07:25
5 365 ALEJANDRO CHAMIZO VALDERRAMA 0:21:27 0:21:35 2:50:27

Pt0 27 RELVO M RELEVO Pt0 21 2:50:39 TRIATLON MEZQUITA B
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 931 JOSE CARLOS RUIZ MOYANO 0:20:19 0:21:45 0:42:04
2 932 FRANCISCO JOSE RUIZ MUÑOZ 0:19:23 1:01:27
3 933 CARLOS ALCALDE CASADO 0:22:47 0:23:33 1:47:47
4 934 JOSE LORETO LUNA ALCALDE 0:21:18 2:09:05
5 935 PEDRO CRUZ SALIDO 0:20:48 0:20:46 2:50:39

Pt0 28 RELVO M RELEVO Pt0 22 2:51:39 CLUB ATLETISMO LA RAMBLA B
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 61 JESUS VELASCO RUIZ 0:20:38 0:21:24 0:42:02
2 62 FERNANDO SOTO RUIZ 0:20:11 1:02:13
3 63 BARTOLOME GOMEZ CAMPOS 0:22:45 0:23:04 1:48:02
4 64 ANTONIO YEPES GANDULLO 0:22:35 2:10:37
5 65 MANUEL ORTIZ OSUNA 0:19:57 0:21:05 2:51:39

Pt0 29 RELVO M RELEVO Pt0 23 2:52:15 CLUB MARATON LUCENA B
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 191 JOSE JULIO JIMENEZ PEREZ 0:21:21 0:22:05 0:43:26
2 192 ANTONIO CABRERA ROMERO 0:21:38 1:05:04
3 193 JUAN CABRERA ROMERO 0:20:37 0:21:16 1:46:57
4 194 RAFAEL HURTADO MARIN 0:22:25 2:09:22
5 195 MANUEL LARA BUENDIA 0:21:15 0:21:38 2:52:15

Pt0 30 RELVO X RELEVO Pt0 7 2:52:35 LA CARLOTA E.P.A.M. RIOS
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 1131 JUANJO GALLEGO PEREA 0:21:17 0:23:18 0:44:35
2 1132 CELIA CARRILO MEDAL 0:23:19 1:07:54
3 1133 JESUS GARRIDO CARMONA 0:19:16 0:20:10 1:47:20
4 1134 MIREYA GOMEZ CERVILLA 0:25:04 2:12:24
5 1135 RUBEN GARCIA QUERO 0:19:34 0:20:37 2:52:35

Pt0 31 RELVO M RELEVO Pt0 24 2:52:45 LUCENA 4
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 561 RAFAEL HERRADOR NAVAS 0:22:44 0:23:36 0:46:20
2 562 JOSE DIEGO MOLINA GARCIA 0:18:54 1:05:14
3 563 PEDRO VILLA GARCIA 0:21:36 0:23:24 1:50:14
4 564 DAVID ONETTI PORRAS 0:18:39 2:08:53
5 565 JUAN MANRIQUE NAVARRO 0:21:34 0:22:18 2:52:45

Pt0 32 RELVO M RELEVO Pt0 25 2:53:52 CLUB QUIEBRAJANO A
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 901 PRUDENCIO MARTINEZ PEREZ 0:20:34 0:20:46 0:41:20
2 902 RICARDO SARRION MORENO 0:21:25 1:02:45
3 903 JUAN JAEN PULIDO 0:23:40 0:24:30 1:50:55
4 904 JOSE ALBERTO GOMEZ PASTRANA 0:20:22 2:11:17
5 905 MARIANO GALLARDO JAEN 0:20:56 0:21:39 2:53:52

Pt0 33 RELVO M RELEVO Pt0 26 2:53:56 MOTIVATE IRON TEAM
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 651 JOSE LEOPOLDO OSUNA SALAZAR 0:22:13 0:23:28 0:45:41
2 652 JOSE CUENCA OSUNA 0:22:20 1:08:01
3 653 JUAN MORALES MUÑOZ 0:22:09 0:22:50 1:53:00
4 654 JOSE ANTONIO MORALES MUÑOZ 0:22:38 2:15:38
5 655 JUAN MIGUEL MAILLO CANTERO 0:19:25 0:18:53 2:53:56

Pt0 34 RELVO M RELEVO Pt0 27 2:54:13 A.B.B
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 1121 RAFAEL PEREZ SOJO 0:21:02 0:22:47 0:43:49
2 1122 FCO JESUS PEREZ RUIZ 0:21:46 1:05:35
3 1123 FCO JAVIER RIOS ROLDAN 0:21:45 0:23:09 1:50:29
4 1124 JUAN MANUEL CABRERA MARTINEZ 0:21:07 2:11:36
5 1125 ANTONIO CALERO RIVAS 0:21:00 0:21:37 2:54:13

Pt0 35 RELVO M RELEVO Pt0 28 2:54:56 CUATRO MAS UNO
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 951 RAFAEL DEL POZO GUZMAN 0:21:34 0:23:43 0:45:17
2 952 MIGUEL NUÑEZ CAÑADILLAS 0:23:13 1:08:30
3 953 RAFAEL ANGEL REQUENA ALJAMA 0:20:17 0:21:47 1:50:34
4 954 LUIS PEREZ NAJER 0:22:45 2:13:19
5 955 MIGUEL ANGEL GOMEZ CASERO-FUENT 0:20:01 0:21:36 2:54:56

Pt0 36 RELVO M RELEVO Pt0 29 2:55:44 ELISE E.P.A.M. RIOS-1
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 1161 RAFAEL RIVAS GONZALEZ 0:20:51 0:23:37 0:44:28
2 1162 DANI GALLEGOS RUIZ 0:21:14 1:05:42
3 1163 RAFAEL GOMEZ ESTEBAN 0:20:25 0:21:10 1:47:17
4 1164 JOSE MANUEL MARQUEZMORENO 0:23:26 2:10:43
5 1165 ANTONIO JESUS RODRIGUEZ POZO 0:21:41 0:23:20 2:55:44

Pt0 37 RELVO X RELEVO Pt0 8 2:57:45 C.D ATLETISMO SANTA ROSA A
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 131 ANTONIO HEREDIA CAPITAN 0:20:20 0:21:48 0:42:08
2 132 BETSY ESPINOSA ALCAZAR 0:24:41 1:06:49
3 133 JOAQUIN MUÑOZ DIEGO 0:21:20 0:21:10 1:49:19
4 134 ANGELES RAMIREZ LOPEZ 0:24:57 2:14:16
5 135 MIGUEL NAVARRO PEREZ 0:21:08 0:22:21 2:57:45

Pt0 38 RELVO M RELEVO Pt0 30 2:58:39 TRIATLON MEZQUITA C
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 941 AGUSTIN PASTOR JUAREZ 0:21:00 0:21:31 0:42:31
2 942 FRANCISCO SANCHEZ RUIZ 0:21:49 1:04:20
3 943 BERNABE LOPEZ HURTADO 0:22:57 0:24:33 1:51:50
4 944 RAFAEL GAJETE SANCHEZ 0:22:06 2:13:56
5 945 FELIX TORIL ROJAS 0:21:20 0:23:23 2:58:39

Pt0 39 RELVO M RELEVO Pt0 31 2:59:28 LOS FATIGUITAS 1
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 851 MANUEL JIMENEZ EXPOSITO 0:23:09 0:24:46 0:47:55
2 852 BENJAMIN PALACIOS CANTILLO 0:29:54 1:17:49
3 853 JOSE PALACIOS CANTILLO 0:20:53 0:21:33 2:00:15
4 854 PABLO CHANFREUT LOPEZ 0:21:17 2:21:32
5 855 ANTONIO GARRIDO JIMENEZ 0:16:30 0:21:26 2:59:28

Pt0 40 RELVO M RELEVO Pt0 32 2:59:52 C.A CORDOBES -F
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 791 GABRIEL VAZQUEZ BONILLA 0:21:22 0:21:48 0:43:10
2 792 FRANCISCO SERRANO AGREDANO 0:21:19 1:04:29
3 793 ANTONIO LEAL PERALES 0:21:17 0:22:32 1:48:18
4 794 ANTONIO RIOS ALJAMA 0:23:39 2:11:57
5 795 JESUS BERLANGA REYES 0:22:25 0:25:30 2:59:52

Pt0 41 RELVO X RELEVO Pt0 9 3:00:34 VIRGEN DEL CASTILLO CARCABUEY
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 831 MANUEL RUIZ PEREZ 0:19:22 0:20:25 0:39:47
2 832 CLARI SICILIA FLORES 0:25:34 1:05:21
3 833 LUIS ORTIZ SANCHEZ 0:22:12 0:24:02 1:51:35
4 834 PAQUI ORTIZ GRANADOS 0:24:31 2:16:06
5 835 JESUS PEÑA SICILIA 0:21:33 0:22:55 3:00:34

Pt0 42 RELVO M RELEVO Pt0 33 3:00:54 ATLETISMO CARTAMA D
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 381 JOAQUIN GARCIA BALBUENA 0:20:44 0:22:00 0:42:44
2 382 JUAN RODRIGUEZ SERRANO 0:22:48 1:05:32
3 383 CRISTOBAL JESUS GIRALDEZ PARRA 0:23:39 0:24:16 1:53:27
4 384 JOSE DAVID DIAZ BERNAL 0:25:57 2:19:24
5 385 ANTONIO MUÑOZ DIAZ 0:20:18 0:21:12 3:00:54

Pt0 43 RELVO M RELEVO Pt0 34 3:00:55 C.A CORDOBES -D
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 771 JOSE Mª GOMEZ RODRIGUEZ 0:20:24 0:23:15 0:43:39
2 772 ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ 0:21:22 1:05:01
3 773 RAFAEL PRIETO GRANADOS 0:22:37 0:24:38 1:52:16
4 774 DAVIS SUAREZ VARELA BARRIO 0:22:59 2:15:15
5 775 FCO JOSE- LUNA MADUEÑO 0:22:09 0:23:31 3:00:55

Pt0 44 RELVO M RELEVO Pt0 35 3:01:45 ULTRAFONDISTAS CORDOBESES
Nr Dorsa Nom Atieta Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== =============================== ======= ======= =======
1 671 DANIEL OSUNA GONZALEZ 0:22:40 0:23:08 0:45:48
2 672 FRANCISCO JIMENEZ GUERRERO 0:23:45 1:09:33
3 673 PACO OSUNA GONZALEZ 0:22:12 0:22:36 1:54:21
