03/11/2024
Rakvere Spordikooli õpilased osalesid 19.10-20.10 Soomes Speedo Cup ujumisvõistlustel Espoos.
15-16aastased:
Martin Ale (USK)
100V - 54,95 (5.)
50L - 27,19 PB (6.)
400KO - 5.09,67 PB 🥇
50V - 25,50 PB 🥉
Rasmus Korjus (WiruSwim)
50S - 35,41 (8.)
50L - 32,82 (13.)
100S - 1.19,03 PB (8.)
50V - 29,43 PB (8.)
Marija Petrova (USK)
100V - 1.01,62 PB 🥈
200V - 2.12,88 PB 🥈
400V - 4.43,97 🥇
100L - 1.12,68 (6.)
50V - 29,23 (6.)
13-14aastased
Kermo Kaljuveer (WiruSwim)
100V - 1.12,31 (20.)
200KO - 3.02,76 (25.)
200V - 2.39,06 (13.)
50L - 38,92 (7.)
400KO - 6.27,66 (14.)
50V - 32,29 (8.)
Marten-Roven Tšupin (WiruSwim)
50S - 38,70 PB (5.)
100V - 1.15,34 (23.)
100R - 1.37,86 (19.)
50L - 43,95 (8.)
100S - 1.23,76 (21.)
50R - 44,52 🥈
50V - 33,68 PB (10.)
Annabel Saavan (USK) Tapa Valla Spordikool
50S - 34,53 PB (4.)
200L - 2.53,94 PB 🥈
100V - 1.04,74 PB (8.)
100R - 1.26,57 PB (6.)
200V - 2.20,99 PB (11.)
50L - 30,85 PB (4.)
400V - 5.00,59 PB (4.)
50R - 39,97 PB (5.)
100L - 1.14,17 PB (6.)
50V - 29,16 PB (4.)
11aastased
Kelly Kaljuveer (WiruSwim)
50S - 39,81 PB (4.)
100V - 1.16,54 PB (8.)
200KO - 3.16,42 PB (7.)
200V - 2.50,48 PB (4.)
400V - 6.15,23 PB (11.)
50R - 49,42 (7.)
50V - 34,21 (6.)
10 ja nooremad
Simon Liiv (WiruSwim)
50S - 41,04 🥉
100V - 1.18,82 PB 🥇
200V - 2.54,04 PB 🥈
50L - 43,83 🥈
50R - 46,99 PB 🥇
50V - 34,54 🥇
Kristella Karu (WiruSwim)
50S - 45,40 PB 🥉
100V - 1.27,16 PB (5.)
200V - 3.10,77 PB (4.)
50L - 48,66 PB (4.)
50R - 49,72 PB (5.)
50V - 39,26 PB (5.)
Lauren Ale (WiruSwim)
50S - 47,30 PB (6.)
100V - 1.32,15 PB (10.)
200V - 3.17,11 PB (6.)
100S - 1.46,20 🥉
50V - 39,31 (6.)