28/10/2018
Uitslag 10km
1 34'09" 815 Vandermeersch Henk 4/01/1978
2 35'21" 829 Colpaert Christophe 24/03/1972
3 35'33" 824 Delombaerde Dimitri 12/05/1977
4 37'50" 866 Depraetere Hannes 3/02/1991
5 37'56" 811 Huyghe Kristof 24/06/1974
6 38'18" 822 Cottenie Michiel 7/03/1978
7 38'24" 818 De Waele Bert 21/07/1975
8 38'45" 853 Carlier Kurt 9/09/1971
9 39'29" 819 Desmet Bjorn 31/03/1977
10 40'25" 806 Verleyen Carlo 31/03/1964
11 40'47" 849 Vanhouteghem Kristof 28/11/1980
12 41'00" 802 Parmentier Ann 10/09/1979
13 41'22" 836 Marchand Kurt 1/08/1978
14 41'27" 814 Bossuyt Tijs 17/07/1987
15 41'36" 873 Vanhoutte Mathias 1/03/1989
16 41'58" 845 Buyck Sebastiaan 20/10/1980
17 42'21" 877 Claerbout Ghislain 7/06/1969
18 42'29" 809 Taelman Lucien 9/07/1957
19 42'56" 841 De Clercq Johan 30/11/1957
20 43'03" 879 Demeulemeester Bernard 15/05/1962
21 43'08" 847 Depraetere Simon 21/03/1990
22 43'35" 872 Vanhoutte Jurgen 29/01/1985
23 44'25" 835 Van Den Driessche Miguel 4/10/2000
24 44'29" 855 Lamon Peter 8/04/1975
25 44'38" 851 Peirs Tim 26/06/1995
26 44'47" 871 Baert Bjorn 10/02/1978
27 44'50" 832 D'Haene Rudy 16/04/1962
28 44'53" 844 Debie Ulrika 07/02/?
29 45'20" 820 Vaernewyck Thomas 11/10/1991
30 45'38" 857 Vandemeulebroucke Yves 31/10/1974
31 45'49" 837 Noppe Yves 10/10/1966
32 46'05" 817 Neirinck Rainer 8/07/1966
33 46'07" 838 Himpe Dirk 14/07/1963
34 46'58" 821 Verschelde Luc 19/06/1950
35 47'18" 833 Van Haute Chris 22/04/1964
36 47'27" 850 Cherlet Tineke 26/08/1980
37 47'33" 830 Vandenheede Jean-Marie 3/01/1961
38 47'34" 870 Lecluyse Steven 7/09/1987
39 47'40" 885 De Preester Nathalie 23/06/1972
40 47'41" 865 Vanhaesebrouck Henk 7/05/1969
41 48'20" 807 Putman Claude 22/10/1963
42 48'23" 808 Martens Filip 7/06/1963
43 48'48" 860 Demeulemeester Stephan 7/07/1967
44 48'58" 828 De Coninck Ann 5/08/1969
45 49'23" 880 De Loof Geert 7/04/1955
46 50'05" 858 Vanhouteghem Pascal 26/05/1974
47 50'18" 842 Debergh Robbe 22/08/1980
48 50'35" 862 Van den Brulle Roland 14/02/1949
49 50'37" 856 Glorieux Bert 18/05/1975
50 50'41" 848 Wastyn Louise 7/11/1993
51 51'01" 878 Michels Marc 24/07/1956
52 51'34" 825 Decandt Freddy 7/04/1955
53 52'14" 826 Vervaecke Frank 15/03/1962
54 52'51" 816 D'hont Robert 3/12/1944
55 53'40" 846 Clarysse Vadim 13/02/1982
56 53'58" 884 Vanaudenaerde Ludo 17/05/1969
57 53'54" 827 Heynssens Luc 9/02/1965
58 54'05" 876 Cassiers Hermien 12/01/1991
59 54'30" 831 Maroy Stefaan 14/09/1966
60 54'38" 803 Vanden Broucke Sylvie 21/07/1976
61 55'07" 874 Naessens Sabine 22/02/1964
62 55'13" 868 Staelens Sven 1/04/1992
63 55'17" 881 Vanhauwaert Michiel 20/05/1978
64 55'39" 859 Lambrecht Jo 8/12/1968
65 55'47" 882 Beel Dennis 17/10/1973
66 56'26" 812 Vanooteghem Dorine 10/09/1965
67 56'28" 840 Depuydt Mathy 6/01/1983
68 57'21" 869 Derycke Koen 13/08/1967
69 57'31" 810 Coppens Veronique 2/05/1976
70 57'59" 867 De Clerck Jeroen 24/08/1979
71 59'50" 813 Vandenbunder Fien 2/10/1987
72 60'04" 843 Vanderjeught An 14/05/1981
73 60'05" 883 Calleys Geert 8/06/1961
74 60'29" 875 Maeseele Guy-Luc 20/02/1991
75 63'43" 852 Peirs Sien 28/12/1993
76 69'09" 834 Dhaene Ann 26/06/1947
77 opgave 804 Yserbyt Mia 25/06/1963
78 tijd onbekend 801 Beunens Frank 18/05/1972
79 tijd onbekend 805 De Lombaert Luc 5/10/1962
80 tijd onbekend 823 Bonte Marianne 28/03/1964
81 tijd onbekend 839 Callebaut Lien 19/01/1986
82 tijd onbekend 854 De Lathouwer Michiel 20/12/2004
83 tijd onbekend 864 Dewaele Nancy x/x/1976
84 tijd onbekend 886 Hinnens Stijn 14/10/1986
85 tijd onbekend 861 Van den Berge Katrien 26/08/1980
86 tijd onbekend 863 De Reviere Patricia 7/09/1976