06/09/2026
🏆 OÖM U16/U20 – Ried
Starke Leistungen unserer Athlet:innen bei den OÖ Landesmeisterschaften U16 & U20 in Ried! 💪🔥
🥇 1. Platz
• Niklas Angerer – 100 m MU16 | 11,58 s
• Niklas Angerer – 300 m MU16 | 37,16 s
• Alina Glasner – 100 m WU20 | 12,24 s
• Alina Glasner – 200 m WU20 | 25,69 s
• Linus Mühlböck – 1500 m MU20 | 4:23,00 min
• Nadja Höller – 80 m Hürden WU16 | 12,57 s PB
• 3×1000 m MU20 – Simon, Julian, Jonas
🥈 2. Platz
• Lavinia Secklehner – Diskus WU20 | 24,89 m
• Leopold Nguyen – Weitsprung MU20 | 6,23 m
• 4×100 m WU20 – Ida, Alina, Marie, Nadja
• 4×100 m MU20 – Jonas, Leo, Niklas, Julian
🥉 3. Platz
• Leonie Puchenberger – 3000 m WU16 | 13:31,65 min PB
• Klemens Pichler – 100 m Hürden MU16 | 17,81 s PB
Weitere Platzierungen
• 4. Leopold Nguyen – 100 m MU20 | 11,21 s
• 4. Ida Hörmanseder – Kugel WU20 | 9,17 m PB
• 4. Nadja Höller – 100 m WU16 | 13,42 s
• 4. Klemens Pichler – Diskus MU16 | 24,36 m PB
• 4. Laurenz Reisinger – 300 m MU16 | 41,52 s PB
• 5. Marie Angerer – Kugel WU20 | 8,44 m PB
• 5. Klemens Pichler – Weitsprung MU16 | 4,54 m PB
• 5. Benjamin Schwaiger – Speer MU16 | 21,58 m PB
• 7. Sina Feichtlbauer – Kugel WU16 | 9,13 m PB
• 7. Sina Feichtlbauer – Weitsprung WU16 | 4,75 m
• 9. Nadja Höller – Speer WU16 | 29,61 m PB
• 9. Emil Mühlböck – 1000 m MU16 | 3:06,89 min PB
• 10. Laurenz Reisinger – 1000 m MU16 | 3:08,56 min
🔥 Herzlichen Glückwunsch an alle Athlet:innen zu den starken Leistungen und zahlreichen persönlichen Bestleistungen!