CLUB de eventos s.m.andes

CLUB de eventos s.m.andes ORGANIZACION:
Eventos deportivos
Presupuestos

31/10/2016

Hola gente linda del Running, una vez más Coñaripe Ultra Trail dijo PRESENTE!!! esta vez estuvimos acompañando a la Esc. 161 de Puente Blanco en su evento, donde la hemos pasado muy bien... todo muy lindo! Felicitar a la organización del evento, a nuestros corredores que obtuvieron excelentes resultados y al conjunto de todos los corredores que demostró unión y buena onda... también agradecer la presencia de LUBEN Fotografía de Cutral Có que colaboro con su trabajo y nos dejó estas hermosas fotos.

11/05/2016

Entre Senderos nuevo desafió archivado en nuestro calendario gracias a los chicos de Mega Competencias y a el ¡Club de corredores silvestres de montaña sma que motivan a el running en nuestra localidad

10/05/2016

pocicion de la carrera del dia del trabajador 1 de mayo
pocicion n°de corredor tiempo de carrera nombre de corredor
1° 241 35:09:00 chazareta matias
2° 298 35:22:00 antinao eduardo
3° 232 36:50:00 novoa saul
4° 296 37:30:00 morales aldo
5° 235 37:40:00 ortega franco
6° 279 38:30:00 figeroa horacio
7° 293 38:40:00 martin hugo
8° 257 38:50:00 melio alvaro
9° 242 40:00:00 avila rodrigo
10° 243 40:10:00 flores ruben
11° 251 41:10:00 suares maxi
12° 228 41:11:00 abarzua flavio
13° 273 42:35:00 castillo genaro
14° 250 42:42:00 maciel ariel
15° 254 42:45:00 perez federico
16° 299 42:50:00 quintulen victor
17° 202 42:55:00 zorzit pedro
18° 239 43:00:00 gomes nicolas
19° 297 45:48:00 alvorno dario
20° 227 43:50:00 nblanco nicolas
21° 283 44:20:00 giaconia bruno
22° 253 44:23:00 infante eduardo
23° 247 44:45:00 casale milton
24° 262 45:10:00 soledad aguilera
25° 231 45:25:00 vera venjamin
26° 267 45:30:00 garcia leandro
27° 274 45:55:00 vergara nicolas
28° 244 47:00:00 valderama cesar
29° 263 47:03:00 novoa dante
30° 287 47:15:00 carrizo alejandro
31° 252 47:20:00 casado luis
32° 237 47:22:00 palreffetti hernan
33° 264 47:50:00 contreras carlo
34° 280 47:52:00 vidal josias
35° 203 48:00:00 anselmo antonella
36° 261 48:20:00 curruhinca dino
37° 269 48:40:00 alarcon juan
38° 300 48:50:00 ortega mariza
39° 248 48:52:00 diaz francisco
41° 230 49:25:00 narvart pablo
42° 234 49:45:00 sommerfeld claudio
43° 289 50:30:00 quesada roberto
44° 233 50:59:00 urra carolina
45° 277 51:25:00 vigo luciano
46° 236 51:30:00 nuñes maximiliano
47° 288 51:30:02 lopez francisco
48° 286 51:45:00 vivas luciano
49° 238 52:55:00 buamscha albaro
50° 204 54:20:00 vera fabiola
51° 259 54:52:00 busto mario
52° 260 56:45:00 hudson neoline
53° 270 56:46:00 valdes pablo
54° 278 56:56:00 curruhinca monica
55° 291 56:60:00 quesada mariela
56° 229 56:66:00 curruhinca silvia
57° 245 58:10:00 cequeiro juan cruz
58° 281 60:15:00 gallego nahuel
59° 266 60:16:00 voccio ailil
60° 240 60:50:00 sergi virginia
61° 265 62:42:00 vergore antonella
62° 272 64:45:00 linare joana
63° 271 64:50:00 herrera alejandra
64° 249 01:00:50 prieto eliana
65° 246 01:01:30 ortis silvia
66° 490 01:01:32 quesado vernica
67° 294 01:05:40 prieto celeste
68° 295 01:06:10 alarcon noelia
69° 256 01:08:40 fonceca gillermo
70° 292 01:08:45 pinilla juana
71° 284 01:10:30 alfaro maria laura
72° 285 01:10:30 zuerri alejandra
73° 201 01:17:05 nieva marcela
74° 258 01:17:05 roga orfelina
75° 275 01:29:45 salasar javier

10/05/2016

12 de JUNIO tenes algún otro evento mejor que el que estan organizando los chicos de ¡Club de corredores silvestres de montaña sma tenes 21k 10k y 5k tenes todas las categorías hasta la categoría mas chica la categoría kid

Cuando corras y no hagas el tiempo que tenias en mente, cuando corras y no le ganes a la persona que pensaste que le gan...
27/04/2016

Cuando corras y no hagas el tiempo que tenias en mente,
cuando corras y no le ganes a la persona que pensaste que le ganarías
cuando corras y creas que vas a defraudar a alguien por no correr como creías, familiares , compañeros de equipo o entrenador,
pensá lo siguiente...
No sos una maquina ,cada persona vive situaciones en la vida cotidiana que afectan el rendimiento , el trabajo , el entorno familiar, diferentes inquietudes y otras cuestiones que escapan de nuestras manos.
Por eso cada persona tiene un rendimiento distinto, cada uno vive una situación de vida distinta algunos mejores y otros peores .cada uno pelea una batalla distinta.
No corras para ganarle a otros, no corras por la admiración de nadie, no te compares con nadie, ganate a vos mismo, admirate por el esfuerzo que haces a pesar de todas esas cosas que te cansan o te desaniman y aun así te pones las zapatillas.
Cuando corras no te generes presión
cuando corras no te compares con nadie
cuando corras disfruta
Cuando corras divertite
cuando corras no corras para los demás.
cuando corras CORRE PARA VOS MISMO!!!!

12 de JUNIO tenes algún otro evento mejor que el que estan organizando los chicos de ¡Club de corredores silvestres de m...
24/04/2016

12 de JUNIO tenes algún otro evento mejor que el que estan organizando los chicos de ¡Club de corredores silvestres de montaña sma tenes 21k 10k y 5k tenes todas las categorías hasta la categoría mas chica la categoría kid

1 de MAYO con todo veni a festejar tu dia te invita Mega Competencias no te lo pierdas son 10 K.veni a ver tu rendimient...
23/04/2016

1 de MAYO con todo veni a festejar tu dia te invita Mega Competencias no te lo pierdas son 10 K.
veni a ver tu rendimiento y empezar a sumar kilometros los chicos te esperan en Enduro Bikes donde se encuentran las incripciones
DALE QUE SOLO FALTAN DIAS

Dirección

San Martín De Los Andes
8370

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando CLUB de eventos s.m.andes publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Contacto La Empresa

Enviar un mensaje a CLUB de eventos s.m.andes:

Compartir