06/10/2024
2023-24 অর্থবর্ষে যাত্রীভাড়া বাবদ মোট আয়ের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম 200টি রেলস্টেশনের তালিকা যারা চাইছিলেন-------
দার্জিলিং:-
1. শিলিগুড়ি জংশন (31 কোটি 11 লক্ষ+)
2. দার্জিলিং (18 কোটি 48 লক্ষ+)
3. বাগডোগরা (3 কোটি 88 লক্ষ+)
জলপাইগুড়ি:-
1. নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (354 কোটি 11 লক্ষ+)
2. জলপাইগুড়ি রোড (11 কোটি 51 লক্ষ+)
3. ধূপগুড়ি (10 কোটি 12 লক্ষ+)
4. নিউ মাল জংশন (9 কোটি 12 লক্ষ+)
5. জলপাইগুড়ি (5 কোটি 45 লক্ষ+)
6. বিন্নাগুড়ি (3 কোটি 27 লক্ষ+)
7. নিউ ময়নাগুড়ি (2 কোটি 66 লক্ষ+)
আলিপুরদুয়ার:-
1. নিউ আলিপুরদুয়ার (35 কোটি 54 লক্ষ+)
2. আলিপুরদুয়ার জংশন (9 কোটি 65 লক্ষ+)
3. হাসিমারা (6 কোটি 24 লক্ষ+)
4. ফালাকাটা (4 কোটি 93 লক্ষ+)
5. দলগাঁও (2 কোটি 98 লক্ষ+)
কোচবিহার:-
1. নিউ কোচবিহার (86 কোটি 34 লক্ষ+)
2. মাথাভাঙ্গা (3 কোটি 92 লক্ষ+)
3. দিনহাটা (3 কোটি 32 লক্ষ+)
উত্তর দিনাজপুর:-
1. রায়গঞ্জ (13 কোটি 15 লক্ষ+)
2. আলুয়াবাড়ী রোড জংশন (8 কোটি 92 লক্ষ+)
3. ডালখোলা (8 কোটি 19 লক্ষ+)
4. কালিয়াগঞ্জ (4 কোটি 15 লক্ষ+)
দক্ষিণ দিনাজপুর:-
1. বালুরঘাট (10 কোটি 86 লক্ষ+)
2. গঙ্গারামপুর (3 কোটি 99 লক্ষ+)
3. বুনিয়াদপুর (2 কোটি 60 লক্ষ+)
মালদা:-
1. মালদা টাউন (143 কোটি 83 লক্ষ+)
2. সামসী (12 কোটি 59 লক্ষ+)
3. হরিশ্চন্দ্রপুর (6 কোটি 85 লক্ষ+)
4. খালতিপুর (3 কোটি 57 লক্ষ+)
5. গাজোল (2 কোটি 37 লক্ষ+)
মুর্শিদাবাদ:-
1. নিউ ফারাক্কা জংশন (28 কোটি 26 লক্ষ+)
2. বহরমপুর কোর্ট (16 কোটি 3 লক্ষ+)
3. খাগড়াঘাট রোড (10 কোটি 38 লক্ষ+)
4. জঙ্গীপুর রোড (7 কোটি 36 লক্ষ+)
5. আজিমগঞ্জ জংশন (7 কোটি 29 লক্ষ+)
6. সালার (5 কোটি 17 লক্ষ+)
7. মুর্শিদাবাদ জংশন (5 কোটি 8 লক্ষ+)
8. বেলডাঙ্গা (4 কোটি 48 লক্ষ+)
9. লালগোলা (4 কোটি 40 লক্ষ+)
10. ধুলিয়ান গঙ্গা (4 কোটি 2 লক্ষ+)
11. ভগবানগোলা (3 কোটি 21 লক্ষ+)
12. জিয়াগঞ্জ (2 কোটি 62 লক্ষ+)
13. নিমতিতা (2 কোটি 59 লক্ষ+)
14. কাশিমবাজার (2 কোটি 56 লক্ষ+)
15. কৃষ্ণপুর (2 কোটি 46 লক্ষ+)
নদীয়া:-
1. কৃষ্ণনগর সিটি জংশন (14 কোটি 34 লক্ষ+)
2. নবদ্বীপ ধাম (13 কোটি 50 লক্ষ+)
3. রানাঘাট জংশন (9 কোটি 22 লক্ষ+)
4. চাকদহ (6 কোটি 82 লক্ষ+)
5. কল্যাণী (5 কোটি 98 লক্ষ+)
6. শান্তিপুর জংশন (5 কোটি 18 লক্ষ+)
7. বেথুয়াডহরী (3 কোটি 61 লক্ষ+)
8. পলাশী (3 কোটি 42 লক্ষ+)
9. বগুলা (2 কোটি 93 লক্ষ+)
10. মদনপুর (2 কোটি 91 লক্ষ+)
11. মাজদিয়া (2 কোটি 65 লক্ষ+)
12. বাদকুল্লা (2 কোটি 50 লক্ষ+)
13. পায়রাডাঙ্গা (2 কোটি 47 লক্ষ+)
14. শিমুরালি (2 কোটি 43 লক্ষ+)
15. আড়ংঘাটা (2 কোটি 27 লক্ষ+)
16. ফুলিয়া (2 কোটি 15 লক্ষ+)
উত্তর 24 পরগনা:-
1. নৈহাটী জংশন (27 কোটি 98 লক্ষ+)
2. দমদম জংশন (11 কোটি 2 লক্ষ+)
3. বারাকপুর (10 কোটি 80 লক্ষ+)
4. বনগাঁও জংশন (8 কোটি 33 লক্ষ+)
5. বারাসাত জংশন (8 কোটি 27 লক্ষ+)
6. হাবরা (7 কোটি 7 লক্ষ+)
7. সোদপুর (7 কোটি+)
8. কাঁচরাপাড়া (6 কোটি 83 লক্ষ+)
9. শ্যামনগর (6 কোটি 74 লক্ষ+)
10. বেলঘরিয়া (6 কোটি 13 লক্ষ+)
11. মছলন্দপুর (5 কোটি 33 লক্ষ+)
12. মধ্যমগ্রাম (4 কোটি 81 লক্ষ+)
13. খড়দহ (3 কোটি 99 লক্ষ+)
14. দমদম ক্যান্টনমেন্ট (3 কোটি 96 লক্ষ+)
15. কাঁকিনাড়া (3 কোটি 76 লক্ষ+)
16. আগরপাড়া (3 কোটি 44 লক্ষ+)
17. হালিসহর (3 কোটি 32 লক্ষ+)
18. বসিরহাট (3 কোটি 24 লক্ষ+)
19. ইছাপুর (3 কোটি 23 লক্ষ+)
20. দত্তপুকুর (3 কোটি 22 লক্ষ+)
21. গোবরডাঙ্গা (3 কোটি 21 লক্ষ+)
22. অশোকনগর রোড (3 কোটি 17 লক্ষ+)
23. দক্ষিণেশ্বর (3 কোটি 11 লক্ষ+)
24. বিরাটী (2 কোটি 93 লক্ষ+)
25. হাসনাবাদ (2 কোটি 76 লক্ষ+)
26. চাঁদপাড়া (2 কোটি 55 লক্ষ+)
27. ঠাকুরনগর (2 কোটি 48 লক্ষ+)
28. টিটাগড় (2 কোটি 33 লক্ষ+)
29. গুমা (2 কোটি 15 লক্ষ+)
30. দুর্গানগর (2 কোটি 4 লক্ষ+)
31. হাড়োয়া রোড (1 কোটি 97 লক্ষ+)
32. জগদ্দল (1 কোটি 94 লক্ষ+)
দক্ষিণ 24 পরগনা:-
1. সোনারপুর জংশন (10 কোটি 81 লক্ষ+)
2. ক্যানিং (9 কোটি 90 লক্ষ+)
3. বারুইপুর জংশন (8 কোটি 2 লক্ষ+)
4. মথুরাপুর রোড (5 কোটি 26 লক্ষ+)
5. ডায়মণ্ড হারবার (5 কোটি 10 লক্ষ+)
6. জয়নগর মজিলপুর (4 কোটি 97 লক্ষ+)
7. গড়িয়া (4 কোটি 89 লক্ষ+)
8. লক্ষ্মীকান্তপুর (4 কোটি 77 লক্ষ+)
9. কোমাগাতা মারু বজবজ (4 কোটি 62 লক্ষ+)
10. সুভাষগ্রাম (4 কোটি 22 লক্ষ+)
11. যাদবপুর (3 কোটি 91 লক্ষ+)
12. মগরাহাট (3 কোটি 56 লক্ষ+)
13. তালদি (3 কোটি 12 লক্ষ+)
14. সন্তোষপুর (3 কোটি 9 লক্ষ+)
15. দক্ষিণ বারাসাত (2 কোটি 98 লক্ষ+)
16. মল্লিকপুর (2 কোটি 93 লক্ষ+)
17. বাঘাযতীন (2 কোটি 76 লক্ষ+)
18. কাকদ্বীপ (2 কোটি 74 লক্ষ+)
19. সংগ্রামপুর (2 কোটি 51 লক্ষ+)
20. নামখানা (2 কোটি 41 লক্ষ+)
21. গোচরণ (2 কোটি 40 লক্ষ+)
22. ধামুয়া (2 কোটি 36 লক্ষ+)
23. নুঙ্গী (2 কোটি 19 লক্ষ+)
24. ঘুটিয়ারী শরীফ (2 কোটি 18 লক্ষ+)
25. চাম্পাহাটী (2 কোটি 12 লক্ষ+)
কলকাতা:-
1. শিয়ালদহ (490 কোটি 69 লক্ষ+)
2. কোলকাতা (195 কোটি 79 লক্ষ+)
3. বিধাননগর রোড (9 কোটি 47 লক্ষ+)
4. বালিগঞ্জ জংশন (5 কোটি 4 লক্ষ+)
5. পার্ক সার্কাস (4 কোটি 34 লক্ষ+)
হাওড়া:-
1. হাওড়া জংশন (1692 কোটি 39 লক্ষ+)
2. শালিমার (291 কোটি 77 লক্ষ+)
3. সাঁতরাগাছি জংশন (98 কোটি 91 লক্ষ+)
4. বাগনান (10 কোটি 95 লক্ষ+)
5. বালি (7 কোটি 72 লক্ষ+)
6. উলুবেড়িয়া (6 কোটি 30 লক্ষ+)
7. লিলুয়া (4 কোটি 88 লক্ষ+)
8. বেলুড় (4 কোটি 2 লক্ষ+)
9. বাউড়িয়া (3 কোটি 27 লক্ষ+)
10. কুলগাছিয়া (2 কোটি 51 লক্ষ+)
11. সাঁকরাইল (2 কোটি 50 লক্ষ+)
12. আন্দুল (2 কোটি 26 লক্ষ+)
13. দেউলটি (2 কোটি 7 লক্ষ+)
হুগলী:-
1. ব্যাণ্ডেল জংশন (32 কোটি 26 লক্ষ+)
2. তারকেশ্বর (8 কোটি 85 লক্ষ+)
3. ডানকুনি জংশন (7 কোটি 67 লক্ষ+)
4. শ্রীরামপুর (7 কোটি 41 লক্ষ+)
5. শেওড়াফুলি জংশন (6 কোটি 87 লক্ষ+)
6. রিষড়া (6 কোটি 18 লক্ষ+)
7. চন্দননগর (5 কোটি 33 লক্ষ+)
8. কোন্নগর (5 কোটি 27 লক্ষ+)
9. চুঁচুড়া (4 কোটি 65 লক্ষ+)
10. কামারকুণ্ডু (3 কোটি 96 লক্ষ+)
11. আরামবাগ (3 কোটি 89 লক্ষ+)
12. ভদ্রেশ্বর (3 কোটি 73 লক্ষ+)
13. উত্তরপাড়া (3 কোটি 59 লক্ষ+)
14. পাণ্ডুয়া (3 কোটি 43 লক্ষ+)
15. বৈদ্যবাটি (3 কোটি 36 লক্ষ+)
16. হরিপাল (3 কোটি 10 লক্ষ+)
17. মগরা (2 কোটি 74 লক্ষ+)
18. মানকুণ্ডু (2 কোটি 61 লক্ষ+)
19. সিঙ্গুর (2 কোটি 46 লক্ষ+)
20. বারুইপাড়া (2 কোটি 8 লক্ষ+)
21. হুগলী (2 কোটি 8 লক্ষ+)
বীরভূম:-
1. রামপুরহাট জংশন (42 কোটি 23 লক্ষ+)
2. বোলপুর (শান্তিনিকেতন) (24 কোটি 51 লক্ষ+)
3. সাঁইথিয়া জংশন (6 কোটি 20 লক্ষ+)
4. সিউড়ি (4 কোটি 61 লক্ষ+)
5. মুরারই (4 কোটি 57 লক্ষ+)
6. নলহাটী জংশন (4 কোটি 7 লক্ষ+)
7. আহমদপুর জংশন (2 কোটি 42 লক্ষ+)
পশ্চিম বর্ধমান:-
1. আসানসোল জংশন (171 কোটি 33 লক্ষ+)
2. দুর্গাপুর (72 কোটি 92 লক্ষ+)
3. রানীগঞ্জ (13 কোটি 10 লক্ষ+)
4. বরাকর (7 কোটি 14 লক্ষ+)
5. অণ্ডাল জংশন (5 কোটি 55 লক্ষ+)
6. পানাগড় (5 কোটি 4 লক্ষ+)
7. কুলটী (2 কোটি 92 লক্ষ+)
8. বার্ণপুর (2 কোটি 57 লক্ষ+)
9. সীতারামপুর জংশন (2 কোটি 37 লক্ষ+)
পূর্ব বর্ধমান:-
1. বর্দ্ধমান জংশন (113 কোটি 17 লক্ষ+)
2. কাটোয়া জংশন (10 কোটি 7 লক্ষ+)
3. অম্বিকা কালনা (4 কোটি 60 লক্ষ+)
4. মেমারী (4 কোটি 55 লক্ষ+)
5. গুসকরা (2 কোটি 74 লক্ষ+
পুরুলিয়া:-
1. পুরুলিয়া জংশন (24 কোটি 29 লক্ষ+)
2. আদ্রা জংশন (11 কোটি 82 লক্ষ+)
3. বরাভূম (2 কোটি 62 লক্ষ+)
4. ঝালিদা (2 কোটি 27 লক্ষ+)
বাঁকুড়া:-
1. বাঁকুড়া জংশন (19 কোটি 57 লক্ষ+)
2. বিষ্ণুপুর জংশন (5 কোটি 59 লক্ষ+)
ঝাড়গ্রাম:-
1. ঝাড়গ্রাম (5 কোটি 75 লক্ষ+)
পশ্চিম মেদিনীপুর:-
1. খড়গপুর জংশন (178 কোটি 94 লক্ষ+)
2. হিজলী (21 কোটি 53 লক্ষ+)
3. মেদিনীপুর (15 কোটি 12 লক্ষ+)
4. বেলদা (8 কোটি 56 লক্ষ+)
5. বালিচক (4 কোটি 67 লক্ষ+)
6. গড়বেতা (2 কোটি 78 লক্ষ+)
7. চন্দ্রকোণা রোড (2 কোটি 41 লক্ষ+)
8. গিরি ময়দান (2 কোটি 33 লক্ষ+)
পূর্ব মেদিনীপুর:-
1. মেচেদা (25 কোটি 70 লক্ষ+)
2. দীঘা (18 কোটি 16 লক্ষ+)
3. পাঁশকুড়া জংশন (17 কোটি 34 লক্ষ+)
4. কোলাঘাট (3 কোটি 50 লক্ষ+)
5. তমলুক (2 কোটি 92 লক্ষ+)
6. হলদিয়া (2 কোটি 25 লক্ষ+)
7. কাঁথি (2 কোটি 10 লক্ষ+)